<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Renovable &#124; Medio Ambiente &#124; Energias Alternativas &#187; reino unido</title>
	<atom:link href="http://www.energiayrenovable.es/tag/reino-unido/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiayrenovable.es</link>
	<description>Blog sobre Energia Renovable</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Isolux Corsán completa proyecto en el Reino Unido</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/isolux-corsan-completa-proyecto-en-el-reino-unido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isolux-corsan-completa-proyecto-en-el-reino-unido</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/isolux-corsan-completa-proyecto-en-el-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 07:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Isolux Corsán]]></category>
		<category><![CDATA[plantas solares fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2459</guid>
		<description><![CDATA[Isolux Corsán instala 15 MW en el Reino Unido para un proyecto conformado por tres plantas solares fotovoltaicas con una inversión de capital de unos 40 millones de euros. Este proyecto es el primero de Isolux Corsán en el Reino Unido, en donde construyo tres plantas solares fotovoltaicas de 5 MW cada una en Langform, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/isolux-corsan-completa-proyecto-en-el-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solaria Energia suministrara kits fotovoltaicos en Reino Unido</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/solaria-energia-suministrara-kits-fotovoltaicos-en-reino-unido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=solaria-energia-suministrara-kits-fotovoltaicos-en-reino-unido</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/solaria-energia-suministrara-kits-fotovoltaicos-en-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 07:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[kits fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[Solaria Energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Solaria Energía se encargara de suministrar junto a Medio Ambiente kits fotovoltaicos para más de 500 tejados en Northumbria, en el Reino Unido, los cuales sumaran una potencia total de 2,2 MW. Estos sistemas llegan a cubrir potencias que van desde 2KW hasta 10kW y serán instalados en las cubiertas de varias casas de propiedad [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/solaria-energia-suministrara-kits-fotovoltaicos-en-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Centro de ensayos de aerogeneradores en el Reino Unido</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/centro-de-ensayos-de-aerogeneradores-en-el-reino-unido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=centro-de-ensayos-de-aerogeneradores-en-el-reino-unido</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/centro-de-ensayos-de-aerogeneradores-en-el-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 07:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energía eólica marina]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[trenes de potencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2279</guid>
		<description><![CDATA[Se comenzó los trabajos preliminares para el centro de ensayo de trenes de potencia de aerogeneradores de hasta 15 MW en el Reino Unido, mas precisamente en el condado británico de Northumberland. Este proyecto cuenta con una inversión de 28 millones de euros, estos centros de ensayo son “cruciales para la continuación del éxito y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/centro-de-ensayos-de-aerogeneradores-en-el-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberdrola y Dong realizaran un proyecto de 389 MW en el Reino Unido</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-y-dong-realizaran-un-proyecto-de-389-mw-en-el-reino-unido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iberdrola-y-dong-realizaran-un-proyecto-de-389-mw-en-el-reino-unido</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-y-dong-realizaran-un-proyecto-de-389-mw-en-el-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 07:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[eolica marina]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[Dong y ScottishPower Renewables formaron un consorcio para desarrollar un proyecto relacionado con la energía eólica marina en West of Duddon Sands, en Reino Unido. Este proyecto contara con unos 389 MW de potencia, ScottishPower Renewables es la filial de Iberdrola en esa zona, y se estima que la construcción comenzara en el 2012, para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-y-dong-realizaran-un-proyecto-de-389-mw-en-el-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repsol y EDP Renovaveis se asocian para elaborar proyectos en el Reino Unido</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/repsol-y-edp-renovaveis-se-asocian-para-elaborar-proyectos-en-el-reino-unido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=repsol-y-edp-renovaveis-se-asocian-para-elaborar-proyectos-en-el-reino-unido</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/repsol-y-edp-renovaveis-se-asocian-para-elaborar-proyectos-en-el-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energía eólica marina]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[repsol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2213</guid>
		<description><![CDATA[Repsol anuncio que se realizo la adquisición del 100% de la empresa eólica marina británica SeaEnergy Renewables (SERL), y que mediante una sociedad compartida con la eléctrica portuguesa EDP Renováveis desarrollara 2.400 megavatios en proyectos eólicos marinos. Estos proyectos se llevaran a cabo en las costas del Reino Unido, pero la operación aun esta sujeta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/repsol-y-edp-renovaveis-se-asocian-para-elaborar-proyectos-en-el-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamesa realizara una inversion de 150 millones de euros en Reino Unido</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/gamesa-realizara-una-inversion-de-150-millones-de-euros-en-reino-unido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gamesa-realizara-una-inversion-de-150-millones-de-euros-en-reino-unido</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/gamesa-realizara-una-inversion-de-150-millones-de-euros-en-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 07:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energía eólica marina]]></category>
		<category><![CDATA[gamesa]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1744</guid>
		<description><![CDATA[Gamesa, fabricante de aerogeneradores español anuncio la inversión de 150 millones de euros, a lo largo del próximo quinquenio, en su centro mundial de I+D eólica marina en el Reino Unido. Según la multinacional vasca, esto se traducirá en la creación &#8220;de más de mil empleos directos y en la generación de otros 800 adicionales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/gamesa-realizara-una-inversion-de-150-millones-de-euros-en-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Reino Unido llega a los 5GW eolicos</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/el-reino-unido-llega-a-los-5gw-eolicos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-reino-unido-llega-a-los-5gw-eolicos</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/el-reino-unido-llega-a-los-5gw-eolicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 07:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aerogeneradores]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la puesta en marcha del mayor parque eólico marino del mundo, el de Thanet, de 300 MW, la potencia eólica acumulada del Reino Unido supero los 5 GW, además también se suman los 200 MW del parque terrestre de Crystal Rig. El Thanet fue inaugurado el 23 de septiembre, en el cual la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/el-reino-unido-llega-a-los-5gw-eolicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FCC invertira para desarrollar 80 MW en el Reino Unido</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/fcc-invertira-para-desarrollar-80-mw-en-el-reino-unido/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=fcc-invertira-para-desarrollar-80-mw-en-el-reino-unido</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/fcc-invertira-para-desarrollar-80-mw-en-el-reino-unido/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 08:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[fcc]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1286</guid>
		<description><![CDATA[Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), constructora española, anuncio el desarrollo de megavatios de ochenta potencia eólica terrestre en el Reino Unido, la cual se construirá en un centenar de vertederos de basura entre Inglaterra y Galesa. Estos serán manejados por la filial de FCC en el Reino Unido, Waste Recycling Group (WRG), y la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/fcc-invertira-para-desarrollar-80-mw-en-el-reino-unido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

