<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Renovable &#124; Medio Ambiente &#124; Energias Alternativas &#187; parques fotovoltaicos</title>
	<atom:link href="http://www.energiayrenovable.es/tag/parques-fotovoltaicos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiayrenovable.es</link>
	<description>Blog sobre Energia Renovable</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>First Solar vende parque fotovoltaico a KGAL</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/first-solar-vende-parque-fotovoltaico-a-kgal/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=first-solar-vende-parque-fotovoltaico-a-kgal</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/first-solar-vende-parque-fotovoltaico-a-kgal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 07:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[first solar]]></category>
		<category><![CDATA[kgal]]></category>
		<category><![CDATA[parques fotovoltaicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[First Solar anuncio la venta de una planta FV de 10 MW ubicada en Zamora  a KGAL, actualmente se encuentra en fase de construcción con una finalización estimada de las obras para el mes de diciembre. Este parque lograra producir unos 15.000 megavatios por hora (MWh) al año mediante energías renovables, lo cual permitirá el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/first-solar-vende-parque-fotovoltaico-a-kgal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Phoenix Solar construye dos parques fotovoltaicos en Tailandia</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/phoenix-solar-construye-dos-parques-fotovoltaicos-en-tailandia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=phoenix-solar-construye-dos-parques-fotovoltaicos-en-tailandia</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/phoenix-solar-construye-dos-parques-fotovoltaicos-en-tailandia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[parques fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[phoenix solar]]></category>
		<category><![CDATA[Tailandia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2254</guid>
		<description><![CDATA[Phoenix Solar AG mediante su filial en Singapur firmo un contrato para la construcción de dos plantas de energía fotovoltaica en Tailandia con la empresa Solarta Co Ltd., estas instalaciones contaran con una potencia de 9,7 y 6,2 MW. Phoenix Solar Singapur colaborara con la empresa tailandesa Process Engineering Services Co Ltd (PESCO) para la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/phoenix-solar-construye-dos-parques-fotovoltaicos-en-tailandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renovalia pone en marcha tres parques fotovoltaicos en Italia</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/renovalia-pone-en-marcha-tres-parques-fotovoltaicos-en-italia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=renovalia-pone-en-marcha-tres-parques-fotovoltaicos-en-italia</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/renovalia-pone-en-marcha-tres-parques-fotovoltaicos-en-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:42:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[parques fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[renovalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Renovalia Energy ha comenzado a operar tres parques fotovoltaicos en el país de Italia, estos poseen una capacidad total de 17 MW, y se encuentran ubicados en la región de Lazio. Estos tres parques se encuentran conformados por mas de 65.000 paneles solares, los cuales llegaran a producir 24 GWh al año, suministrando [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/renovalia-pone-en-marcha-tres-parques-fotovoltaicos-en-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OPDE construye en Italia 26 MW fotovoltaicos</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/opde-construye-en-italia-26-mw-fotovoltaicos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=opde-construye-en-italia-26-mw-fotovoltaicos</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/opde-construye-en-italia-26-mw-fotovoltaicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 08:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[opde]]></category>
		<category><![CDATA[parques fotovoltaicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1994</guid>
		<description><![CDATA[La compañía OPDE esta comenzando la construcción de 26 MW fotovoltaicos repartidos en seis parques ubicados en Italia, mas precisamente en Tortona, Alessandria, Pedrosa y Fosano, invirtiendo una suma de 120 millones de euros. En la construcción de estos parques se utilizan mas de 91.000 unidades de módulos TRINA de 230 Wp, 2.027 unidades de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/opde-construye-en-italia-26-mw-fotovoltaicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guascor Solar Italia construye dos parques solares fotovoltaicos</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/guascor-solar-italia-construye-dos-parques-solares-fotovoltaicos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=guascor-solar-italia-construye-dos-parques-solares-fotovoltaicos</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/guascor-solar-italia-construye-dos-parques-solares-fotovoltaicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[guascor solar]]></category>
		<category><![CDATA[parques fotovoltaicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[La filial italiana Guascor Solar Italia, comenzó la construcción de dos parques solares fotovoltaicos en Sabaudia y Gela en Italia, estos dos proyectos suman una potencia total de 10,5 MW. La primer planta se ubica en Sabaudia, Región de Lazio, y contara con 6 MW, este fue diseñado mediante estructura fija incorporando un total 28.380 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/guascor-solar-italia-construye-dos-parques-solares-fotovoltaicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

