<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Renovable &#124; Medio Ambiente &#124; Energias Alternativas &#187; Iberdrola</title>
	<atom:link href="http://www.energiayrenovable.es/tag/iberdrola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiayrenovable.es</link>
	<description>Blog sobre Energia Renovable</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Iberdrola invertirá en la puesta en marcha del Parque Eólico Sierra de las Cabras</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-invertira-en-la-puesta-en-marcha-del-parque-eolico-sierra-de-las-cabras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iberdrola-invertira-en-la-puesta-en-marcha-del-parque-eolico-sierra-de-las-cabras</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-invertira-en-la-puesta-en-marcha-del-parque-eolico-sierra-de-las-cabras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[parque eolico]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de las Cabras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[Iberdrola anuncio que realizara una inversión de 22 millones de euros para la puesta en marcha del Parque Eólico Sierra de las Cabras de 22 MW de potencia, la conexión se espera para fines de año. En la Región de Murcia, Iberdrola cuenta con seis parques eólicos, los cales llegan a sumar un total de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-invertira-en-la-puesta-en-marcha-del-parque-eolico-sierra-de-las-cabras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberdrola comenzara a construir su decimo parque eólico en Polonia</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-comenzara-a-construir-su-decimo-parque-eolico-en-polonia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iberdrola-comenzara-a-construir-su-decimo-parque-eolico-en-polonia</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-comenzara-a-construir-su-decimo-parque-eolico-en-polonia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Iberdrola Ingeniería se ha adjudicado otro parque eólico en Polonia, esta nueva instalación de 82 megavatios de potencia es la decima de la empresa en el país, la inversión será de unos 135 millones de euros. De esta forma la filial de Iberdrola afirma su &#8220;liderazgo en la construcción de este tipo de instalaciones en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-comenzara-a-construir-su-decimo-parque-eolico-en-polonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberdrola se hace con dos plantas fotovoltaicas en Sudáfrica</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-se-hace-con-dos-plantas-fotovoltaicas-en-sudafrica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iberdrola-se-hace-con-dos-plantas-fotovoltaicas-en-sudafrica</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-se-hace-con-dos-plantas-fotovoltaicas-en-sudafrica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 08:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[plantas fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2613</guid>
		<description><![CDATA[La compañía eléctrica sudafricana Eskom ha sido adjudicada para llevar a cabo 18 proyectos fotovoltaicos con una potencia de 631,53 MW, de los cuales, Iberdrola Ingeniería construirá dos. Son la planta fotovoltaica  De Aar de 48,25 MW y la planta fotovoltaica de  Droogfontein, también de 48,25 MW, que serán desarrolladas por Iberdrola. Estos dos proyectos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-se-hace-con-dos-plantas-fotovoltaicas-en-sudafrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberdrola puso en marcha el parque eólico de Nebrodi en Italia</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-puso-en-marcha-el-parque-eolico-de-nebrodi-en-italia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iberdrola-puso-en-marcha-el-parque-eolico-de-nebrodi-en-italia</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-puso-en-marcha-el-parque-eolico-de-nebrodi-en-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 08:58:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[Nebrodi]]></category>
		<category><![CDATA[parque eolico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2610</guid>
		<description><![CDATA[Iberdrola ha superado los cien megavatios renovables en Italia, gracia a la puesta en marcha del parque eólico de Nebrodi que posee 64,6 megavatios de potencia. Además ha recibido de la Cámara de Comercio Española en Italia el Premio a la Mejor Empresa Española en aquel país “por su actividad en el ámbito de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-puso-en-marcha-el-parque-eolico-de-nebrodi-en-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberdrola y sus proyectos eólicos marinos</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-y-sus-proyectos-eolicos-marinos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iberdrola-y-sus-proyectos-eolicos-marinos</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-y-sus-proyectos-eolicos-marinos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 08:09:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[proyectos eolicos]]></category>
		<category><![CDATA[repsol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2535</guid>
		<description><![CDATA[Iberdrola y Repsol se adjudicaron los proyectos eólicos de Argyll Array de 1.800 MW e Inch Cape con una potencia prevista de 905 MW, aun falta la aprobación definitiva. Esta se lograra cuando culminen los estudios de impacto ambiental y de viabilidad, entre varios informes mas, y será concedida por el regulador marino escocés, Marine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-y-sus-proyectos-eolicos-marinos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RES e Iberdrola se unen para hacerse con el mercado eólico marino de Francia</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/res-e-iberdrola-se-unen-para-hacerse-con-el-mercado-eolico-marino-de-francia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=res-e-iberdrola-se-unen-para-hacerse-con-el-mercado-eolico-marino-de-francia</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/res-e-iberdrola-se-unen-para-hacerse-con-el-mercado-eolico-marino-de-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 07:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[eolica marina]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[El promotor francés Eole-RES e Iberdrola han firmado un acuerdo para hacerse de 1.250 MW mas de los 3.000 MW eólicos marinos, que ha sacado a concurso la administración de Francia. De esta forma RES se une al consorcio a través de su filial gala, Eole-RES, el cual fue presentado el pasado mes de julio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/res-e-iberdrola-se-unen-para-hacerse-con-el-mercado-eolico-marino-de-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberdrola inicia los tramites para parque eolico marino de Wikinger</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-inicia-los-tramites-para-parque-eolico-marino-de-wikinger/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iberdrola-inicia-los-tramites-para-parque-eolico-marino-de-wikinger</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-inicia-los-tramites-para-parque-eolico-marino-de-wikinger/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 07:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[parque eolico marino]]></category>
		<category><![CDATA[Wikinger]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2412</guid>
		<description><![CDATA[Iberdrola inicio la tramitación para la construcción del parque eólico marino de Wikinger, que contara con 400 MW, y será levantado en las costas del mar Báltico en Alemania, en donde instalara aerogeneradores de 5 MW de potencia. Afirma que ya inicio los pedidos de permisos a la agencia marítima e hidrográfica del país, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-inicia-los-tramites-para-parque-eolico-marino-de-wikinger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 8000 MW de Iberdrola en Europa</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/los-8000-mw-de-iberdrola-en-europa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-8000-mw-de-iberdrola-en-europa</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/los-8000-mw-de-iberdrola-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 07:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Iberdrola llego a los 8.000 megavatios (MW) renovables instalados en Europa, de esta forma la empresa española se consolida como la referencia en este tipo de energía en el viejo continente. Iberdrola posee instalaciones de energía renovable en diez países de Europa como España, Reino Unido, Grecia, Hungría, Alemania, Polonia, Portugal, Italia, Francia y Chipre. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/los-8000-mw-de-iberdrola-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

