<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Renovable &#124; Medio Ambiente &#124; Energias Alternativas &#187; españa</title>
	<atom:link href="http://www.energiayrenovable.es/tag/espana/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiayrenovable.es</link>
	<description>Blog sobre Energia Renovable</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Enel Green Power cumple sus objetivos</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/enel-green-power-cumple-sus-objetivos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enel-green-power-cumple-sus-objetivos</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/enel-green-power-cumple-sus-objetivos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Enel Green Power]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovables]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2660</guid>
		<description><![CDATA[Enel Green Power anuncio que cumplió todos sus objetivos del 2011, llegando a una potencia instalada en el 2011 de 880 MW, teniendo una cifra renovable acumulada de más de 7.000 MW. Los datos de energía renovable de la compañía seria así: 3.500 megavatios eólicos, 2.500 megas hidroeléctricos, 800 MW geotérmicos, cien solares y otros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/enel-green-power-cumple-sus-objetivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La AEE pide un nuevo marco regulatorio para la energía eólica</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/la-aee-pide-un-nuevo-marco-regulatorio-para-la-energia-eolica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-aee-pide-un-nuevo-marco-regulatorio-para-la-energia-eolica</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/la-aee-pide-un-nuevo-marco-regulatorio-para-la-energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[marco regulatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[Faltando unos 364 días para que expire el marco regulatorio eólico actualmente vigente, la Asociación Empresarial Eólica quiere que este sea modificado. Con un comunicado la Asociación Empresarial Eólica le ha dado la bienvenida al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy. En el comunicado dice: &#8220;como representante de más del 90% del sector eólico, da la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/la-aee-pide-un-nuevo-marco-regulatorio-para-la-energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pedido de 26 aerogeneradores a Vestas de España</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/pedido-de-26-aerogeneradores-a-vestas-de-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pedido-de-26-aerogeneradores-a-vestas-de-espana</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/pedido-de-26-aerogeneradores-a-vestas-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 08:35:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[26 aerogeneradores]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[vestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2644</guid>
		<description><![CDATA[Vestas recibió un pedido para el suministro de 26 aerogeneradores V90 de dos megavatios de potencia que cuenta con 105 metros de altura de buje para el Parque Eólico El Gallo, ubicado en la provincia Burgos. Este parque eólico producirá 173.400 MWh al año lo que evitara la emisión anual de 56.500 toneladas de CO2, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/pedido-de-26-aerogeneradores-a-vestas-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer paso de la eólica marina en España</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/el-primer-paso-de-la-eolica-marina-en-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-primer-paso-de-la-eolica-marina-en-espana</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/el-primer-paso-de-la-eolica-marina-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[eolica marina]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[proyecto Zèfir Test Station]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2622</guid>
		<description><![CDATA[Según Antoni Martínez, director del Instituto de Investigación en Energía de Cataluña (IREC), &#8220;ya está todo listo para iniciar el proceso de adjudicación de las cuatro primeras posiciones&#8221;. Estas declaraciones son en referencia al proyecto Zèfir Test Station, la plataforma eólica marina experimental y de I+D que el IREC va a desarrollar en aguas contiguas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/el-primer-paso-de-la-eolica-marina-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comenzara la construcción de la planta solar fotovoltaica mas grande de España</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/comenzara-la-construccion-de-la-planta-solar-fotovoltaica-mas-grande-de-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=comenzara-la-construccion-de-la-planta-solar-fotovoltaica-mas-grande-de-espana</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/comenzara-la-construccion-de-la-planta-solar-fotovoltaica-mas-grande-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 08:17:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[planta solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Wirsol Solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2607</guid>
		<description><![CDATA[BayWa AG y Wirsol Solar anunciaron la construcción del mayor parque solar fotovoltaico en España. Contara con 70 MW de potencia y se realizara una inversión de 150 millones de euros. Cuando su construcción termine y entre en operación será una de las cinco plantas más importantes a nivel mundial, y será posible gracias a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/comenzara-la-construccion-de-la-planta-solar-fotovoltaica-mas-grande-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El sector termosolar ya instalo 1000 MW</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/el-sector-termosolar-ya-instalo-1000-mw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-sector-termosolar-ya-instalo-1000-mw</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/el-sector-termosolar-ya-instalo-1000-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[sector termosolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica anuncio que ya han sido instalados 1000 MW, sin ningún atisbo de sufrir los males de crisis que padecen otros sectores. “La situación actual del sector termosolar en España difiere mucho de otros que se encuentran inmersos en la acuciante crisis financiera mundial”, asegura la entidad. Además [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/el-sector-termosolar-ya-instalo-1000-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La AEE pide una nueva regulacion para el sector eolico</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/la-aee-pide-una-nueva-regulacion-para-el-sector-eolico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-aee-pide-una-nueva-regulacion-para-el-sector-eolico</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/la-aee-pide-una-nueva-regulacion-para-el-sector-eolico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 07:02:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AEE]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2367</guid>
		<description><![CDATA[La AEE (Asociación Empresarial Eólica) aviso “del elevado riesgo de destrucción de empleo y de tejido industrial si el Gobierno no aprueba la nueva regulación para el sector eólico en esta legislatura”. La AEE esta pidiendo al Gobierno que busque una forma para habilitar las prórrogas para los 1.400 MW inscritos en el Registro de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/la-aee-pide-una-nueva-regulacion-para-el-sector-eolico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamesa rompe la sequia en España</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/gamesa-rompe-la-sequia-en-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gamesa-rompe-la-sequia-en-espana</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/gamesa-rompe-la-sequia-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 07:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aerogeneradores]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[gamesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2304</guid>
		<description><![CDATA[Gamesa firmo un contrato para el suministro de unos 80 MW a la promotora Aldesa, quien instalara estos aerogeneradores en los parques de La Tella y Palomarejo en las localidades de Jumilla (Murcia) y Écija (Sevilla). Este es el segundo contrato que rompe la racha negativa en España, ya que en el año no había [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/gamesa-rompe-la-sequia-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

