<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Renovable &#124; Medio Ambiente &#124; Energias Alternativas &#187; eolica</title>
	<atom:link href="http://www.energiayrenovable.es/tag/eolica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiayrenovable.es</link>
	<description>Blog sobre Energia Renovable</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:50:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Turquia quiere hacer crecer a la eolica</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/turquia-quiere-hacer-crecer-a-la-eolica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turquia-quiere-hacer-crecer-a-la-eolica</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/turquia-quiere-hacer-crecer-a-la-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[Turquía cuenta con un recurso eólico muy rico, y tiene el objetivo de hacer crecer a esta industria en el país para satisfacer la demanda eléctrica que crece año a año. Con los proyectos que se encuentran en pleno desarrollo, Turquía, llegara a los 10.000 MW instalados, según afirma el ministro de Energía, Taner Yildiz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/turquia-quiere-hacer-crecer-a-la-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como disminuir el calentamiento global según la AIE</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/como-disminuir-el-calentamiento-global-segun-la-aie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=como-disminuir-el-calentamiento-global-segun-la-aie</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/como-disminuir-el-calentamiento-global-segun-la-aie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[eolica]]></category>
		<category><![CDATA[solar fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2582</guid>
		<description><![CDATA[La AIE (Agencia Internacional de la Energía), presento en Paris el informe “Deploying Renewables &#8212; Best and Future Policy Practice”, este es un estudio sobre el desarrollo de las energías renovables en los últimos años y los objetivos para que el calentamiento climático no supere los dos grados de media. Para eso se necesita, según [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/como-disminuir-el-calentamiento-global-segun-la-aie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens Energy en Canada</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/siemens-energy-en-canada/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=siemens-energy-en-canada</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/siemens-energy-en-canada/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 07:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energy]]></category>
		<category><![CDATA[eolica]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Siemens firmo un contrato en Canadá para el suministro de sesenta máquinas de 2,3 megavatios de potencia, siendo un total de 138 MW, estas turbinas tendrán como destino el proyecto de Saint Joseph, ubicado en la provincia de Manitoba. Además la empresa alemana se encargara del suministro de las máquinas, de su puesta en marcha [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/siemens-energy-en-canada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se establecio la hoja de ruta de las renovables hasta el 2012</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/se-establecio-la-hoja-de-ruta-de-las-renovables-hasta-el-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-establecio-la-hoja-de-ruta-de-las-renovables-hasta-el-2012</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/se-establecio-la-hoja-de-ruta-de-las-renovables-hasta-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 08:43:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovabls]]></category>
		<category><![CDATA[eolica]]></category>
		<category><![CDATA[termosolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Se difundió por parte del Consejo de Ministros el calendario de las energías renovables, estableciendo la hoja de ruta para los próximos tres años. Según esta nota de prensa, se permitirá por parte del gobierno la implementación a partir del 2009 y hasta el 2010 de más de 3.700 MW eólicos y de 850 MW [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/se-establecio-la-hoja-de-ruta-de-las-renovables-hasta-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Chile invierten 45 millones de dólares en una planta eólica</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/en-chile-invierten-45-millones-de-dolares-en-una-planta-eolica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-chile-invierten-45-millones-de-dolares-en-una-planta-eolica</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/en-chile-invierten-45-millones-de-dolares-en-una-planta-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 06:27:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[chile]]></category>
		<category><![CDATA[eolica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de 45 millones de dólares invertirá la cuprífera estatal chilena, Corporación Nacional del Cobre (Codelco) para construir una planta de energía eólica en el extremo norte del país. Según informó hoy la minera mediante un comunicado, la planta contará con 20 aerogeneradores, producirá entre 20 MW a 40 MW, y para su construcción y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/en-chile-invierten-45-millones-de-dolares-en-una-planta-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APREAN comparte conocimientos acerca de energía eolica con los más pequeños</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/aprean-comparte-conocimientos-acerca-de-energia-eolica-con-los-mas-pequenos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=aprean-comparte-conocimientos-acerca-de-energia-eolica-con-los-mas-pequenos</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/aprean-comparte-conocimientos-acerca-de-energia-eolica-con-los-mas-pequenos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 08:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solarium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[andalucia]]></category>
		<category><![CDATA[Colegios]]></category>
		<category><![CDATA[eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Niños]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[APREAN es la La Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía y trae de la mano en estos momentos un proyecto que toca la fibra sensible, la piedra angular del progreso hacia un mundo menos contaminado, los niños. APREAN ha compartido, en éste marco, algunos conocimientos acerca de la energía eólica con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/aprean-comparte-conocimientos-acerca-de-energia-eolica-con-los-mas-pequenos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía eolica en el mar</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/energia-eolica-en-el-mar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energia-eolica-en-el-mar</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/energia-eolica-en-el-mar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 07:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>solarium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Alemania]]></category>
		<category><![CDATA[eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Turbinas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[En los tiempos que vivimos, todos los países tienen la obligación de pensar en limpiar su matriz energética, sobre todo los países altamente industrializados como los centro europeos. Es de vital importancia entonces tomar las decisiones geoestrategicas correctas para no acabar con el planeta en menos de lo que canta un gallo. Alemania, como sabemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/energia-eolica-en-el-mar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguran el molino eolico mas alto de España</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/inauguran-el-molino-eolico-mas-alto-de-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=inauguran-el-molino-eolico-mas-alto-de-espana</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/inauguran-el-molino-eolico-mas-alto-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 09:43:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>energiarenovable</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[eolica]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[molino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[El presidente de la Generalitat, José Montilla, presidió la inauguración del primer aerogenerador ecotecnia 100 (eco 100) ubicado en el parque eólico La Collada en El Perelló (Tarragona), que ha sido diseñado por la compañía Alstom. Con una potencia de 3 megawatios es el modelo más potente que ha diseñado la compañía hasta ahora. Su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/inauguran-el-molino-eolico-mas-alto-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

