<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Renovable &#124; Medio Ambiente &#124; Energias Alternativas &#187; Energías renovables</title>
	<atom:link href="http://www.energiayrenovable.es/tag/energias-renovables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiayrenovable.es</link>
	<description>Blog sobre Energia Renovable</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El sector termosolar ya instalo 1000 MW</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/el-sector-termosolar-ya-instalo-1000-mw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-sector-termosolar-ya-instalo-1000-mw</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/el-sector-termosolar-ya-instalo-1000-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 07:48:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[sector termosolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2507</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Española de la Industria Solar Termoeléctrica anuncio que ya han sido instalados 1000 MW, sin ningún atisbo de sufrir los males de crisis que padecen otros sectores. “La situación actual del sector termosolar en España difiere mucho de otros que se encuentran inmersos en la acuciante crisis financiera mundial”, asegura la entidad. Además [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/el-sector-termosolar-ya-instalo-1000-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los planes de Suráfrica para las energias renovables para el 2014</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/los-planes-de-surafrica-para-las-energias-renovables-para-el-2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-planes-de-surafrica-para-las-energias-renovables-para-el-2014</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/los-planes-de-surafrica-para-las-energias-renovables-para-el-2014/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 07:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Suráfrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2447</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de Suráfrica presento sus nuevos objetivos en el sector de las energías renovables, y se fijo como objetivo en el 2014 tener una potencia instalada de generación limpia de 3.725 MW. Este numero representa un salto cualitativo respecto a los 1.025 MW inicialmente marcados en el año 2010. De esta forma les dejamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/los-planes-de-surafrica-para-las-energias-renovables-para-el-2014/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huerto ecologico con un molino de viento</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/huerto-ecologico-con-un-molino-de-viento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=huerto-ecologico-con-un-molino-de-viento</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/huerto-ecologico-con-un-molino-de-viento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 07:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[La Dehesa]]></category>
		<category><![CDATA[molino de viento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2432</guid>
		<description><![CDATA[En Corbeña, una localidad de Madrid, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los vecinos un espacio para que cuiden de su propia huerta, realizando agricultura ecológica regando con el agua que bombea un molino de viento Tarragó. Esta huerta recibe el nombre de La Dehesa, allí los vecinos de mas de 55 años  pueden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/huerto-ecologico-con-un-molino-de-viento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bornay Fotovoltaica</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/bornay-fotovoltaica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bornay-fotovoltaica</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/bornay-fotovoltaica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:19:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Bornay Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Paneles solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2403</guid>
		<description><![CDATA[Bornay es  una de las empresas de renovables mas conocidas de España y ahora presento su nueva división de energía fotovoltaica, después de firmar un acuerdo de colaboración con un fabricante nacional que no se ha dado a conocer. Bornay Fotovoltaica fabricara paneles solares, buscando convertirse en uno de los principales distribuidores de material de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/bornay-fotovoltaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se autorizo la compra de Sorgenia France</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/se-autorizo-la-compra-de-sorgenia-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-autorizo-la-compra-de-sorgenia-france</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/se-autorizo-la-compra-de-sorgenia-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 07:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Sorgenia France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea en Bruselas autorizo la compra conjunta de Sorgenia France, esta empresa de origen francés se dedica a las energías renovables, la compra es realizada por el fondo de inversiones estadounidense KKR y el grupo energético italiano Sorgenia. Debido a que llegaron a la conclusión de que esta compra no supone una amenaza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/se-autorizo-la-compra-de-sorgenia-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>First Solar aumenta el rendimiento de las celulas fotovoltaicas de teluro de cadmio</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/first-solar-aumenta-el-rendimiento-de-las-celulas-fotovoltaicas-de-teluro-de-cadmio/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=first-solar-aumenta-el-rendimiento-de-las-celulas-fotovoltaicas-de-teluro-de-cadmio</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/first-solar-aumenta-el-rendimiento-de-las-celulas-fotovoltaicas-de-teluro-de-cadmio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 07:43:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[celulas fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[first solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2331</guid>
		<description><![CDATA[First Solar anuncio que logor un nuevo récord mundial  en la eficiencia de células fotovoltaicas de teluro de cadmio, el mismo ha llegado al 17,3%, gracias a una célula de prueba fabricada con equipos y materiales que utilizan para la producción a escala comercial. El rendimiento de estas células supero la marca anterior de 16,7%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/first-solar-aumenta-el-rendimiento-de-las-celulas-fotovoltaicas-de-teluro-de-cadmio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eco-pole, alumbrado publico que funciona con energia renovable</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/eco-pole-alumbrado-publico-que-funciona-con-energia-renovable/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eco-pole-alumbrado-publico-que-funciona-con-energia-renovable</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/eco-pole-alumbrado-publico-que-funciona-con-energia-renovable/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 07:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-pole]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[iluminacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2295</guid>
		<description><![CDATA[El alumbrado publico es una de las necesidades fundamentales de las ciudades, mantener la ciudad iluminada correctamente es una pesada carga sobre las redes de electricidad de los ayuntamientos. Por eso la empresa SavWatt desarrollo el Eco-pole, este es un poste de luz que utiliza luces LED de 60W y que se alimenta de energía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/eco-pole-alumbrado-publico-que-funciona-con-energia-renovable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de desarrollo de la energia eolica en Tunez</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/proyecto-de-desarrollo-de-la-energia-eolica-en-tunez/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proyecto-de-desarrollo-de-la-energia-eolica-en-tunez</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/proyecto-de-desarrollo-de-la-energia-eolica-en-tunez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 07:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[tunez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Nacional para el Control de la Energía (ANME) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) impulsa el Proyecto de Desarrollo de la Energía Eólica en Túnez. Con esta iniciativa se aspira a favorecer condiciones adecuadas de inversión en el país magrebí para los operadores privados en el sector de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/proyecto-de-desarrollo-de-la-energia-eolica-en-tunez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

