<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Renovable &#124; Medio Ambiente &#124; Energias Alternativas &#187; Energías renovables</title>
	<atom:link href="http://www.energiayrenovable.es/tag/energias-renovables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiayrenovable.es</link>
	<description>Blog sobre Energia Renovable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Opsun Energy concluye el analisis termografico de una planta solar de 10 MW</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/opsun-energy-concluye-el-analisis-termografico-de-una-planta-solar-de-10-mw/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=opsun-energy-concluye-el-analisis-termografico-de-una-planta-solar-de-10-mw</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/opsun-energy-concluye-el-analisis-termografico-de-una-planta-solar-de-10-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[suntech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[La empresa dedicada a los servicios de asesoría y consultoría técnica, Opsun Energy, concluyo la fase de auditoría basada en el análisis termográfico de los módulos que integran la planta solar fotovoltaica de Argasol (Ciudad Real), de 10 MW. Esta planta es una de las instalaciones mas grandes en explotación en Castilla La Mancha, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/opsun-energy-concluye-el-analisis-termografico-de-una-planta-solar-de-10-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albasolar, apunta al mercado frances</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/albasolar-apunta-al-mercado-frances/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=albasolar-apunta-al-mercado-frances</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/albasolar-apunta-al-mercado-frances/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[albasolar]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[mercado frances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Albasolar, es una empresa española que se especializa en la distribución de material fotovoltaico a los instaladores, esta compañía sigue aplicando su plan para la expansión internacional. Ahora se encuentra tratando de introducirse en el mercado francés, después de haber inaugurado sus sucursales en los países de Estados Unidos y Portugal. Según la empresa, se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/albasolar-apunta-al-mercado-frances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventanas solares</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/ventanas-solares/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ventanas-solares</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/ventanas-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[vidrios solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[La UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, mediante su Instituto de Ingeniería realizo un desarrollo tecnológico que permite la fabricación de vidrio que regula el paso de la energía solar, controlando así, las condiciones ambientales del edificio. Julio Alberto González, jefe del laboratorio de Energías Renovables y Diseño Bioclimático de la UNAM, explico que esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/ventanas-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumania construye el parque eolico mas grande de Europa</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/rumania-construye-el-parque-eolico-mas-grande-de-europa/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rumania-construye-el-parque-eolico-mas-grande-de-europa</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/rumania-construye-el-parque-eolico-mas-grande-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[parque rumano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[El parque eólico rumano de Fantanele será el mas grande de Europa cuando se terminen las tareas de construcción, este contara con 600 MW, de los cuales ya entraron en funcionamiento 67 MW de la primera fase. La promotora del proyecto es la compañía local CEZ, que estima concluir la primera fase antes de finales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/rumania-construye-el-parque-eolico-mas-grande-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las renovables aportan el 40% de la producción electrica en España</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/las-renovables-aportan-el-40-de-la-produccion-electrica-en-espana/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=las-renovables-aportan-el-40-de-la-produccion-electrica-en-espana</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/las-renovables-aportan-el-40-de-la-produccion-electrica-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[produccion de energia]]></category>
		<category><![CDATA[red electrica de españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Durante los primeros seis meses del año, las renovables han supuesto el 40% de la producción eléctrica, esto explica el porque de los constantes ataques a estas por parte de las empresas. En el 2009 este numero llegaba al 28,8%, por lo que se ve un crecimiento magnifico se las tecnologías verdes, logrando un protagonismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/las-renovables-aportan-el-40-de-la-produccion-electrica-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza la carrera solar</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/comienza-la-carrera-solar/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=comienza-la-carrera-solar</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/comienza-la-carrera-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 07:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[casas solares]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[solar decathlon europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1465</guid>
		<description><![CDATA[Beatriz Corredor, ministra de Vivienda, presidio la ceremonia de inauguración de la competición internacional Solar Decathlon Europe en Madrid, estuvo acompañada por Richard King, miembro del Departamento de energía de Estados Unidos y director de la competición americana. Corredor aseguro en su discurso que “Hoy es un día importante para nuestro país, porque Solar Decathlon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/comienza-la-carrera-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisis de la European Wind Energy Association</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/analisis-de-la-european-wind-energy-association/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=analisis-de-la-european-wind-energy-association</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/analisis-de-la-european-wind-energy-association/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:09:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[ewea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[Se espera que este 2010 termine con la suma de 10 GW de nueva potencia eólica instalada en Europa, igualando la cifra del año anterior, este pronostico es elaborado por la European Wind Energy Association. Esto quiere decir que la industria eólica en Europa crecerá un 13% en 2010, en donde Alemania se destacar como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/analisis-de-la-european-wind-energy-association/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La ASIF y los “Prejuicios y mitos” sobre la fotovoltaica</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/la-asif-y-los-%e2%80%9cprejuicios-y-mitos%e2%80%9d-sobre-la-fotovoltaica/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-asif-y-los-%25e2%2580%259cprejuicios-y-mitos%25e2%2580%259d-sobre-la-fotovoltaica</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/la-asif-y-los-%e2%80%9cprejuicios-y-mitos%e2%80%9d-sobre-la-fotovoltaica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 07:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[asif]]></category>
		<category><![CDATA[energia fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[La ASIF, Asociación de la Industria Fotovoltaica, confecciono y edito un documento titulado “Prejuicios (P) y Mitos (M) sobre la Tecnología Solar Fotovoltaica”, que sirve para aclarar conceptos básicos sobre los que aún se tienen o se vierten ideas confusas o incompletas. Esta es una guía práctica que revela aspectos de la tecnología solar fotovoltaica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/la-asif-y-los-%e2%80%9cprejuicios-y-mitos%e2%80%9d-sobre-la-fotovoltaica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
