<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Renovable &#124; Medio Ambiente &#124; Energias Alternativas &#187; Energia termosolar</title>
	<atom:link href="http://www.energiayrenovable.es/tag/energia-termosolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiayrenovable.es</link>
	<description>Blog sobre Energia Renovable</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Elecnor logra financiacion para plantas termosolares</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/elecnor-logra-financiacion-para-plantas-termosolares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=elecnor-logra-financiacion-para-plantas-termosolares</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/elecnor-logra-financiacion-para-plantas-termosolares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Apr 2011 07:59:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[elecnor]]></category>
		<category><![CDATA[Energia termosolar]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2108</guid>
		<description><![CDATA[Elecnor obtuvo la financiación de 475 millones de euros para construir dos plantas termosolares en Alcazar de San Juan (Ciudad Real), que contaran con 50 MW de potencia cada una. BBVA fue quien actuó como entidad agente y estructuradora de la financiación, para los dos proyectos que la compañía desarrollara en la Ciudad Real en los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/elecnor-logra-financiacion-para-plantas-termosolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industria divide en ocho categorias a las instalaciones termosolares</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/industria-divide-en-ocho-categorias-a-las-instalaciones-termosolares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=industria-divide-en-ocho-categorias-a-las-instalaciones-termosolares</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/industria-divide-en-ocho-categorias-a-las-instalaciones-termosolares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 07:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Energia termosolar]]></category>
		<category><![CDATA[percepcion economica de las energias renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno prepara una propuesta de Real Decreto para las instalaciones termosolares y las divide en ocho grupos de acuerdo a sus características tecnológicas, de esa división y de las horas equivalentes de funcionamiento se aplicara la percepción económica que recibirán por producir electricidad. Según el texto del Ministerio de Industria, comienza por definir el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/industria-divide-en-ocho-categorias-a-las-instalaciones-termosolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se instalaran plantas termosolares en Extremadura</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/se-instalaran-plantas-termosolares-en-extremadura/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-instalaran-plantas-termosolares-en-extremadura</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/se-instalaran-plantas-termosolares-en-extremadura/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 08:32:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Energia termosolar]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[plantas termosolares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Se podría generar en Extremadura el 40% de energía solar de toda España, ya que autorizaran la generación de 2300 megavatios en energía termosolar para el año 2013. Esto fue afirmado por el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente de Extremadura, José Luis Navarro, quien tiene previsto autorizar el proyecto mencionado. “Sería una magnífica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/se-instalaran-plantas-termosolares-en-extremadura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia termosolar para abastecer al mundo</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/energia-termosolar-para-abastecer-al-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energia-termosolar-para-abastecer-al-mundo</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/energia-termosolar-para-abastecer-al-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 17:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[demanda mundial]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Energia termosolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[La superficie de Andalucia y Cataluña juntas o la del 2% del Sahara bastaria para producir toda la electricidad concumida en el mundo a partir de energia termosolar segun anuncia el informe Energia Solar Termica de Concentracion 2009 en el que tambien se demuestra que en el 2050 esta tecnologia podra abastecer a la cuarta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/energia-termosolar-para-abastecer-al-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

