<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Renovable &#124; Medio Ambiente &#124; Energias Alternativas &#187; energia solar</title>
	<atom:link href="http://www.energiayrenovable.es/tag/energia-solar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiayrenovable.es</link>
	<description>Blog sobre Energia Renovable</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Isofotón brindara luz a zonas aisladas de Perú</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/isofoton-brindara-luz-a-zonas-aisladas-de-peru/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=isofoton-brindara-luz-a-zonas-aisladas-de-peru</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/isofoton-brindara-luz-a-zonas-aisladas-de-peru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[isofoton]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[Isofoton fue elegida para una licitación internacional realizada por el Ministerio de Energía y Minas de Perú para llevar luz mediante la energía solar a 1.650 hogares en la región peruana de Lambayeque. Ya en los años 2002 y 2003, Isofoton había emprendido un proyecto de electrificación de  más de mil escuelas y centros sanitarios [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/isofoton-brindara-luz-a-zonas-aisladas-de-peru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schüco esta satisfecha con la aprobación del Real Decreto de Conexión de Instalaciones de Pequeña Potencia</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/schuco-esta-satisfecha-con-la-aprobacion-del-real-decreto-de-conexion-de-instalaciones-de-pequena-potencia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=schuco-esta-satisfecha-con-la-aprobacion-del-real-decreto-de-conexion-de-instalaciones-de-pequena-potencia</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/schuco-esta-satisfecha-con-la-aprobacion-del-real-decreto-de-conexion-de-instalaciones-de-pequena-potencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[Schüco]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas fotovoltaicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2703</guid>
		<description><![CDATA[Schüco, multinacional alemana, se declaro &#8220;satisfecha con la aprobación del Real Decreto de Conexión de Instalaciones de Pequeña Potencia&#8221;, ofrece sistemas fotovoltaicos de 20 kW para viviendas y pymes. Estos sistemas solares han sido diseñados &#8220;para obtener el máximo rendimiento en instalaciones situadas tanto en cubiertas planas como inclinadas&#8221;. La empresa cree que con esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/schuco-esta-satisfecha-con-la-aprobacion-del-real-decreto-de-conexion-de-instalaciones-de-pequena-potencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La carrera solar Atacama 2012</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/la-carrera-solar-atacama-2012/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-carrera-solar-atacama-2012</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/la-carrera-solar-atacama-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 08:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Atacama 2012]]></category>
		<category><![CDATA[carrera solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2679</guid>
		<description><![CDATA[En el norte de Chile se llevara a cabo la carrera solar Atacama 2012, la fecha es el próximo 15 de noviembre y el recorrido de cuatro días nos llevara por Humberstone, Calama, San Pedro de Atacama, Antofagasta e Iquique. En este evento que se celebra por segunda vez en Chile, ya se han apuntado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/la-carrera-solar-atacama-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farolas en la via publica alimentadas por energía solar</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/farolas-en-la-via-publica-alimentadas-por-energia-solar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=farolas-en-la-via-publica-alimentadas-por-energia-solar</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/farolas-en-la-via-publica-alimentadas-por-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[EG500]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[farolas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[Carmanah, compañía canadiense que tiene como representante en España a Almarin, esta comercializando la línea de farolas que funcionan con tecnología solar fotovoltaica denominada EG500. Estas farolas iluminan carreteras, vías públicas y áreas de peaje con energía solar renovable, proporcionando 11.000 lumens. Gracias a esto, afirma la compañía, “convierte en una alternativa fiable y robusta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/farolas-en-la-via-publica-alimentadas-por-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El numero de plantas fotovoltaicas que no cobran las primas sigue en aumento</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/el-numero-de-plantas-fotovoltaicas-que-no-cobran-las-primas-sigue-en-aumento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-numero-de-plantas-fotovoltaicas-que-no-cobran-las-primas-sigue-en-aumento</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/el-numero-de-plantas-fotovoltaicas-que-no-cobran-las-primas-sigue-en-aumento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 08:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[plantas fotovoltaicas]]></category>
		<category><![CDATA[primas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2639</guid>
		<description><![CDATA[Son un total de 37.300 plantas fotovoltaicas las que ya no cobran la prima equivalente, según informa la última liquidación de la Comisión Nacional de la Energía, correspondiente al mes de octubre. En el mes de julio del 2010, las plantas fotovoltaicas recibieron 328 millones y medio de euros en concepto de prima equivalente por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/el-numero-de-plantas-fotovoltaicas-que-no-cobran-las-primas-sigue-en-aumento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BP abandona el mercado de la energía solar</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/bp-abandona-el-mercado-de-la-energia-solar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bp-abandona-el-mercado-de-la-energia-solar</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/bp-abandona-el-mercado-de-la-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 08:46:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bp solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[sector fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2624</guid>
		<description><![CDATA[BP esta siendo reestructurada pero no pudo adaptarse a los nuevos tiempos que corren en el sector fotovoltaico, por lo que esta empresa ha tomado la decisión de abandonar la energía solar. En una carta anuncian que “hemos tomado la difícil decisión de abandonar el negocio”, tras 40 años “de compromiso con la energía solar”. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/bp-abandona-el-mercado-de-la-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevos techos fotovoltaicos para automóviles</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/nuevos-techos-fotovoltaicos-para-automoviles/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevos-techos-fotovoltaicos-para-automoviles</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/nuevos-techos-fotovoltaicos-para-automoviles/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 08:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[automóviles]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[techo fotovoltaico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2619</guid>
		<description><![CDATA[Presentamos los nuevos techos fotovoltaicos para coches, los cuales estan a punto de terminar la investigación del proyecto TAFF, para fabricar un Techo Móvil Fotovoltaico Flexible que pueda generar la electricidad necesaria para alimentar pequeños dispositivos eléctricos del automóvil. Son cuatro centros los que trabajan en el proyecto TAFF: AIN, CENER, CETEMMSA y CTAG. Según, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/nuevos-techos-fotovoltaicos-para-automoviles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Productores fotovoltaicos demandan al gobierno</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/productores-fotovoltaicos-demandan-al-gobierno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=productores-fotovoltaicos-demandan-al-gobierno</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/productores-fotovoltaicos-demandan-al-gobierno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:15:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[productores fotovoltaicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2591</guid>
		<description><![CDATA[La Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables conocida como ANPER presentó recientemente 1.301 reclamaciones administrativas en donde se la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños infringidos a los productores fotovoltaicos. Estos reclamos se deben al cambio que se produjo en el marco legislativo que regia cuando instalaron los parques. Estas reclamaciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/productores-fotovoltaicos-demandan-al-gobierno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

