<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Renovable &#124; Medio Ambiente &#124; Energias Alternativas &#187; energia solar fotovoltaica</title>
	<atom:link href="http://www.energiayrenovable.es/tag/energia-solar-fotovoltaica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiayrenovable.es</link>
	<description>Blog sobre Energia Renovable</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Energia solar fotovoltaica en Cáceres</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/energia-solar-fotovoltaica-en-caceres/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energia-solar-fotovoltaica-en-caceres</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/energia-solar-fotovoltaica-en-caceres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 08:38:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Cáceres]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2646</guid>
		<description><![CDATA[La comisión de urbanismo del ayuntamiento de Cáceres tiene la idea de fomentar el uso de la energía solar fotovoltaica y que la misma forme parte de esta ciudad que es Patrimonio de la Humanidad. Por eso ha aprobado de forma unánime un dictamen que modifica el Plan General Municipal (PGM), que ahora pasará al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/energia-solar-fotovoltaica-en-caceres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onyx Solar apunta a los Estados Unidos</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/onyx-solar-apunta-a-los-estados-unidos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=onyx-solar-apunta-a-los-estados-unidos</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/onyx-solar-apunta-a-los-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 07:14:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[onyx solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[Onyx Solar, culmino un proyecto en San Francisco e informo al gobierno de los Estados Unidos sobre las características de la integración fotovoltaica en edificaciones en una reunión en Washington. Álvaro Beltrán, Director General de Onyx Solar, y Juan Verde, Secretario adjunto para Europa y Asia del Departamento de Comercio de Estados Unidos, fueron los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/onyx-solar-apunta-a-los-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo presidente de PV Cycle</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/nuevo-presidente-de-pv-cycle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuevo-presidente-de-pv-cycle</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/nuevo-presidente-de-pv-cycle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 07:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[módulos FV]]></category>
		<category><![CDATA[PV Cycle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2462</guid>
		<description><![CDATA[En la 26ª Conferencia Europea para la Energía Solar Fotovoltaica Wilfried Taetow, de Sanyo Component, fue elegido nuevo presidente de PV Cycle, y llega para fortalecer este sistema ofreciendo una solución unificada de gestión de módulos para todos los usuarios. PV Cycle, fundada en 2007, se creo con el objetivo de gestionar un programa voluntario [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/nuevo-presidente-de-pv-cycle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La energia solar crece mes a mes en España</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/la-energia-solar-crece-mes-a-mes-en-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-energia-solar-crece-mes-a-mes-en-espana</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/la-energia-solar-crece-mes-a-mes-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Termica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[demanda electrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[termoeléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[En el mes de junio la energía solar, fotovoltaica y termoeléctrica cubrieron un 5% de la demanda eléctrica, siendo este el tercer mes consecutivo que bate su propio récord. El mes de mayo fue superado, allí la energía solar fotovoltaica y termoeléctrica habían cubierto el 4,5% de la demanda eléctrica y en abril un 4,2%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/la-energia-solar-crece-mes-a-mes-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9REN conecta en Italia 16 plantas solares</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/9ren-conecta-en-italia-16-plantas-solares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=9ren-conecta-en-italia-16-plantas-solares</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/9ren-conecta-en-italia-16-plantas-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 07:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[9ren]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[parques solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2218</guid>
		<description><![CDATA[El grupo 9REN en las ultimas semanas logro conectar 16 nuevas plantas de energía solar fotovoltaica a la red eléctrica italiana, 13 de las cuales se ubican en la región de Puglia al sur de Italia. Estas 16 plantas contaran con una producción total que llegara a los 32 millones de kWh, lo cual es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/9ren-conecta-en-italia-16-plantas-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Martifer Solar ya tiene su primer proyecto en la India</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/martifer-solar-ya-tiene-su-primer-proyecto-en-la-india/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=martifer-solar-ya-tiene-su-primer-proyecto-en-la-india</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/martifer-solar-ya-tiene-su-primer-proyecto-en-la-india/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[martifer solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2210</guid>
		<description><![CDATA[La compañía de energías renovables conocida como Martifer Solar ya cuenta con su primer proyecto en India, ya que la filial de Martifer SGPS firmo un acuerdo con Louroux Ltd. Bio Energía, para construir un parque de energía solar fotovoltaica de 25 MW en Gujarat. El plan es construir esta planta en varias fases y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/martifer-solar-ya-tiene-su-primer-proyecto-en-la-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energia fotovoltaica en Nueva Caledonia</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/energia-fotovoltaica-en-nueva-caledonia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=energia-fotovoltaica-en-nueva-caledonia</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/energia-fotovoltaica-en-nueva-caledonia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[plantas solares]]></category>
		<category><![CDATA[tenesol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[En la Isla de Nueva Caledonia se instalo un sistema solar fotovoltaico construido por Tenesol, esta planta cuenta con una potencia de 2,1 MWp, y es capaz de generar hasta 3 millones de kWh al año. Con esta planta, se trata de aprovechar el alto nivel de radiación solar que existe en Nueva Caledonia, de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/energia-fotovoltaica-en-nueva-caledonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FRV optimizara la gestion de sus plantas mediante un sistema</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/frv-optimizara-la-gestion-de-sus-plantas-mediante-un-sistema/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=frv-optimizara-la-gestion-de-sus-plantas-mediante-un-sistema</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/frv-optimizara-la-gestion-de-sus-plantas-mediante-un-sistema/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 08:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[enertis solar]]></category>
		<category><![CDATA[frv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Fotowatio Renewable Ventures adjudico a Enertis Solar y Satec un contrato de 5 millones de euros para la instalación y mantenimiento por veinte años de un sistema de integración, gestión y control tecnológico de todas sus plantas de energía solar fotovoltaica en España. Este sistema permitirá la recogida y procesamiento de información en los procesos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/frv-optimizara-la-gestion-de-sus-plantas-mediante-un-sistema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

