<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Renovable &#124; Medio Ambiente &#124; Energias Alternativas &#187; energia renovable</title>
	<atom:link href="http://www.energiayrenovable.es/tag/energia-renovable/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiayrenovable.es</link>
	<description>Blog sobre Energia Renovable</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Licitacion en Egipto para la energía eolica</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/licitacion-en-egipto-para-la-energia-eolica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=licitacion-en-egipto-para-la-energia-eolica</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/licitacion-en-egipto-para-la-energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[egipto]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[Egipto se encuentra en una delicada situación político social, y se encuentra preparando una convocatoria para la instalación de 200 MW eólicos terrestres sobre las costas del Golfo de Suez. Esta licitación será con contratos llave en mano, y la empresa ganadora deberá suministrar e instalar el parque eólico y encargarse de su operación y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/licitacion-en-egipto-para-la-energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japon se acerca a las renovables</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/japon-se-acerca-a-las-renovables/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=japon-se-acerca-a-las-renovables</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/japon-se-acerca-a-las-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 07:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[Leyes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2406</guid>
		<description><![CDATA[En el parlamento japonés se estaba debatiendo un proyecto para reformar sus políticas de energía y promover la energía renovable, el mismo fue aprobado por la Cámara Alta. Este proyecto indica que se exigirá la compra de electricidad generada por energía solar, eólica, biomasa, geotérmica y de centrales hidroeléctricas en menor medida en un plazo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/japon-se-acerca-a-las-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 8000 MW de Iberdrola en Europa</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/los-8000-mw-de-iberdrola-en-europa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=los-8000-mw-de-iberdrola-en-europa</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/los-8000-mw-de-iberdrola-en-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 07:23:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2377</guid>
		<description><![CDATA[Iberdrola llego a los 8.000 megavatios (MW) renovables instalados en Europa, de esta forma la empresa española se consolida como la referencia en este tipo de energía en el viejo continente. Iberdrola posee instalaciones de energía renovable en diez países de Europa como España, Reino Unido, Grecia, Hungría, Alemania, Polonia, Portugal, Italia, Francia y Chipre. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/los-8000-mw-de-iberdrola-en-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enel Green Power aumenta su cartera eolica en Grecia</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/enel-green-power-aumenta-su-cartera-eolica-en-grecia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enel-green-power-aumenta-su-cartera-eolica-en-grecia</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/enel-green-power-aumenta-su-cartera-eolica-en-grecia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 07:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Enel Green Power]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2318</guid>
		<description><![CDATA[Enel Green Power incremento su capacidad eólica instalada en Grecia con 38 MW, en el país cuenta con proyectos hidroeléctricos, fotovoltaicos y eólicos sumando un total de 45 MW. Con las dos nuevas plantas de “Zoodochos Pighi” de 24 MW, y a “Panaghia Soumela” de 14 MW EGP ha aumentado su cartera eólica en el [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/enel-green-power-aumenta-su-cartera-eolica-en-grecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WindExpo 2010 en Mexico DF</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/windexpo-2010-en-mexico-df/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=windexpo-2010-en-mexico-df</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/windexpo-2010-en-mexico-df/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 07:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[wind wxpo 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1615</guid>
		<description><![CDATA[Las energías renovables están siendo aplicadas cada vez en mas lugares alrededor del mundo, y la energía eólica es una de las que mas vio incrementada su numero, generando energía mediante el viento cada vez en mas países. Por eso en la ciudad de México se celebrara la WindExpo2010, durante los días 28, 29 y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/windexpo-2010-en-mexico-df/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las pruebas en la bateria eolica fueron un exito</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/las-pruebas-en-la-bateria-eolica-fueron-un-exito/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=las-pruebas-en-la-bateria-eolica-fueron-un-exito</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/las-pruebas-en-la-bateria-eolica-fueron-un-exito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 07:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[baterias]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Xcel Energy estuvo realizando pruebas con la primer batería para almacenamiento de proyectos de gran escala en Estados Unidos en una planta de energía eólica de 11 MW de potencia en Minnesota. El informe sobre estas pruebas indica que este tipo de almacenamiento puede ser exitoso en una red eléctrica inteligente y puede ayudar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/las-pruebas-en-la-bateria-eolica-fueron-un-exito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sant Cugat instala 125m2 de placas fotovoltaicas</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/sant-cugat-instala-125m2-de-placas-fotovoltaicas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sant-cugat-instala-125m2-de-placas-fotovoltaicas</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/sant-cugat-instala-125m2-de-placas-fotovoltaicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 07:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ayuntamiento de sant cugat]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1562</guid>
		<description><![CDATA[El ayuntamiento de San Cugat en Barcelona decidió apostar por la energía solar fotovoltaica, mediante la instalación de 76 módulos fotovoltaicos en la cubierta del edificio de la casa consistorial. Estas placas poseen una superficie de captación que asciende a 125 metros cuadrados, ahorrando 14,5 toneladas de dióxido de carbono al año, con una producción [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/sant-cugat-instala-125m2-de-placas-fotovoltaicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En Murcia un edificio contara con instalaciones fotovoltaicas y geotermicas</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/en-murcia-un-edificio-contara-con-instalaciones-fotovoltaicas-y-geotermicas/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=en-murcia-un-edificio-contara-con-instalaciones-fotovoltaicas-y-geotermicas</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/en-murcia-un-edificio-contara-con-instalaciones-fotovoltaicas-y-geotermicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 07:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Geotermica]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1555</guid>
		<description><![CDATA[La Casa del Reloj, de la pedanía murciana de Puente Tocinos, contara con la primera instalación generadora de electricidad basada en energía geotérmica, de esta forma el pasará a llamarse la Casa del Belén. Con el objetivo de potenciar la arraigada tradición artesanal y belenística del municipio, y poner en valor un edificio de gran [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/en-murcia-un-edificio-contara-con-instalaciones-fotovoltaicas-y-geotermicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

