<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Renovable &#124; Medio Ambiente &#124; Energias Alternativas &#187; energia eolica</title>
	<atom:link href="http://www.energiayrenovable.es/tag/energia-eolica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiayrenovable.es</link>
	<description>Blog sobre Energia Renovable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Iberdrola Renovables recibe incentivo de los Estados Unidos</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-renovables-recibe-incentivo-de-los-estados-unidos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=iberdrola-renovables-recibe-incentivo-de-los-estados-unidos</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-renovables-recibe-incentivo-de-los-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:21:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>
		<category><![CDATA[iberdrola renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[El Departamento del Tesoro estadounidense concede incentivo a Iberdrola Renovables por un valor de 170 millones de dólares, esta suma pertenece al fondo de estimulo a las energías renovables que aplica el Gobierno de los Estados Unidos. Este valor será reinvertido en su total, en el desarrollo de otros proyectos renovables en el país, cosa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-renovables-recibe-incentivo-de-los-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siemens sigue apostando a la eolica</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/siemens-sigue-apostando-a-la-eolica/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=siemens-sigue-apostando-a-la-eolica</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/siemens-sigue-apostando-a-la-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aerogeneradores]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1542</guid>
		<description><![CDATA[Siemens anuncio el suministro de 68 máquinas de 2,3 MW a la eléctrica escocesa Scottish &#38; Souther Energy, además llego a acuerdos con entidades rusas que contempla la fabricación de aerogeneradores en ese país, además de la instalación de 1,2 GW en Rusia. Estos acuerdos contemplen la fundación de una sociedad conjunta que creará un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/siemens-sigue-apostando-a-la-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suzlon suministra aerogeneradores a parque eolico en India</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/suzlon-suministra-aerogeneradores-a-parque-eolico-en-india/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=suzlon-suministra-aerogeneradores-a-parque-eolico-en-india</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/suzlon-suministra-aerogeneradores-a-parque-eolico-en-india/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aerogeneradores]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[suzlon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1529</guid>
		<description><![CDATA[Suzlon, fabricante de aerogeneradores indio, anuncio recientemente que se produjo la firma de un contrato mediante el cual suministrara aerogeneradores a un proyecto en el estado de Rajasthan. Este es el segundo contrato que la compañía firma con el cliente-promotor Hindustan Petroleum Corporation (HPC), empresa petrolera india, quien pidió diecisiete unidades de la máquina S82-1,5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/suzlon-suministra-aerogeneradores-a-parque-eolico-en-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestas abrira un centro de ingenieria en Estados Unidos</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/vestas-abrira-un-centro-de-ingenieria-en-estados-unidos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vestas-abrira-un-centro-de-ingenieria-en-estados-unidos</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/vestas-abrira-un-centro-de-ingenieria-en-estados-unidos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 07:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aerogeneradores]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[vestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1525</guid>
		<description><![CDATA[Vestas, fabricante danés de aerogeneradores, anuncio recientemente la creación de un centro de ingeniería en la ciudad de Louisville, en Colorado, mediante este centro se tratara de optimizar la producción de Vestas en todo el Norte de América. De esta forma la empresa europea esta planeando trasladar de manera inmediata unos 46 empleados al centro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/vestas-abrira-un-centro-de-ingenieria-en-estados-unidos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumania construye el parque eolico mas grande de Europa</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/rumania-construye-el-parque-eolico-mas-grande-de-europa/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rumania-construye-el-parque-eolico-mas-grande-de-europa</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/rumania-construye-el-parque-eolico-mas-grande-de-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 07:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[parque rumano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[El parque eólico rumano de Fantanele será el mas grande de Europa cuando se terminen las tareas de construcción, este contara con 600 MW, de los cuales ya entraron en funcionamiento 67 MW de la primera fase. La promotora del proyecto es la compañía local CEZ, que estima concluir la primera fase antes de finales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/rumania-construye-el-parque-eolico-mas-grande-de-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La energia eolica sigue creciendo a pesar del incremento de la demanda</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/la-energia-eolica-sigue-creciendo-a-pesar-del-incremento-de-la-demanda/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=la-energia-eolica-sigue-creciendo-a-pesar-del-incremento-de-la-demanda</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/la-energia-eolica-sigue-creciendo-a-pesar-del-incremento-de-la-demanda/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[demanda electrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[generacion de energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1508</guid>
		<description><![CDATA[La generación eólica, durante el primer semestre de 2010, cubrió un 16,4% de la demanda eléctrica peninsular, según el informe de Red Eléctrica de España (REE), esta cifra supera el 13,4% registrado durante el mismo periodo del año pasado. Estos tres puntos de crecimiento se lograron pese al repunte de la demanda, que alcanzo los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/la-energia-eolica-sigue-creciendo-a-pesar-del-incremento-de-la-demanda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vestas sigue recibiendo pedidos de sus aerogeneradores</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/vestas-sigue-recibiendo-pedidos-de-sus-aerogeneradores/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=vestas-sigue-recibiendo-pedidos-de-sus-aerogeneradores</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/vestas-sigue-recibiendo-pedidos-de-sus-aerogeneradores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aerogeneradores]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[vestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Vestas, el fabricante danés de aerogeneradores consiguió un contrato de suministro de máquinas que suman 250 MW para un proyecto en el estado de Colorado, en los Estados Unidos, además anuncio un contrato en el mercado español, que esta bastante estancado. La empresa firmo el acuerdo con la división americana del promotor británico Renewable Energy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/vestas-sigue-recibiendo-pedidos-de-sus-aerogeneradores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GE Energy instalará prototipos marinos de 4 MW</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/ge-energy-instalara-prototipos-marinos-de-4-mw/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ge-energy-instalara-prototipos-marinos-de-4-mw</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/ge-energy-instalara-prototipos-marinos-de-4-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[aerogeneradores]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[ge energy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1489</guid>
		<description><![CDATA[GM Energy anuncio la firma de dos acuerdos de colaboración independientes, en donde se acordó la instalación de cinco aerogeneradores marinos de demostración de 4 MW de potencia. Esta es la máquina más grande de GE Energy, y los proyectos de demostración se realizarán en colaboración con las empresas energéticas Statoil y Lyse, de Noruega, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/ge-energy-instalara-prototipos-marinos-de-4-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
