<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Renovable &#124; Medio Ambiente &#124; Energias Alternativas &#187; energia eolica</title>
	<atom:link href="http://www.energiayrenovable.es/tag/energia-eolica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiayrenovable.es</link>
	<description>Blog sobre Energia Renovable</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Nordex recibe pedidos que casi llegan a los 100 MW</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/nordex-recibe-pedidos-que-casi-llegan-a-los-100-mw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nordex-recibe-pedidos-que-casi-llegan-a-los-100-mw</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/nordex-recibe-pedidos-que-casi-llegan-a-los-100-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[nordex]]></category>
		<category><![CDATA[turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[Nordex ha recibido un nuevo pedido para suministrar 50 MW en Turquía, además firmo un contrato en Irlanda de 42,5 MW por lo que llego a alcanzar el nivel de ventas de diciembre del 2011 donde había recibido pedidos por 110 MW. Con este nuevo contrato en Turquia, Nordex ha consolidado su posición de líder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/nordex-recibe-pedidos-que-casi-llegan-a-los-100-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberdrola comenzara a construir su decimo parque eólico en Polonia</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-comenzara-a-construir-su-decimo-parque-eolico-en-polonia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iberdrola-comenzara-a-construir-su-decimo-parque-eolico-en-polonia</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-comenzara-a-construir-su-decimo-parque-eolico-en-polonia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Iberdrola Ingeniería se ha adjudicado otro parque eólico en Polonia, esta nueva instalación de 82 megavatios de potencia es la decima de la empresa en el país, la inversión será de unos 135 millones de euros. De esta forma la filial de Iberdrola afirma su &#8220;liderazgo en la construcción de este tipo de instalaciones en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-comenzara-a-construir-su-decimo-parque-eolico-en-polonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos sigue apostando por la eolica</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/estados-unidos-sigue-apostando-por-la-eolica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estados-unidos-sigue-apostando-por-la-eolica</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/estados-unidos-sigue-apostando-por-la-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[En Estados Unidos se esta generando un frenético comienzo de año en cuanto a las energias renovables, BP ha firmado un acuerdo con la empresa energética local Sempra Gas &#38; Power para el desarrollo de dos parques eólicos que suman 560 MW. Además la eléctrica estadounidense Pattern Energy firmo un contrato para la venta de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/estados-unidos-sigue-apostando-por-la-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kenia suma 371 MW eolicos</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/kenia-suma-371-mw-eolicos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kenia-suma-371-mw-eolicos</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/kenia-suma-371-mw-eolicos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 08:42:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[africa]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Kenia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2669</guid>
		<description><![CDATA[África es una de las grandes protagonistas en lo que a energía eólica se refiere, ya que recibió dos grandes proyectos que suman un total de 371 MW, esto es un gran acontecimiento ya que este país genera energía eléctrica de las instalaciones hidráulicas. Vestas ha firmado &#8220;un acuerdo condicional&#8221; para el suministro de los [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/kenia-suma-371-mw-eolicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La AEE pide un nuevo marco regulatorio para la energía eólica</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/la-aee-pide-un-nuevo-marco-regulatorio-para-la-energia-eolica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-aee-pide-un-nuevo-marco-regulatorio-para-la-energia-eolica</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/la-aee-pide-un-nuevo-marco-regulatorio-para-la-energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 08:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[marco regulatorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2655</guid>
		<description><![CDATA[Faltando unos 364 días para que expire el marco regulatorio eólico actualmente vigente, la Asociación Empresarial Eólica quiere que este sea modificado. Con un comunicado la Asociación Empresarial Eólica le ha dado la bienvenida al nuevo Gobierno de Mariano Rajoy. En el comunicado dice: &#8220;como representante de más del 90% del sector eólico, da la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/la-aee-pide-un-nuevo-marco-regulatorio-para-la-energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos avanza en la energía eolica</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/estados-unidos-avanza-en-la-energia-eolica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estados-unidos-avanza-en-la-energia-eolica</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/estados-unidos-avanza-en-la-energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 08:40:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[En Estados Unidos la energía eólica a generado en 2011 más del 20% de los kilovatios en dos estados: Iowa y Dakota del Sur. Ya el 6 de octubre del 2011, la compañía eléctrica Xcel Energy supero todas las marcas al superar el 55% de la energía simultánea en sus redes con la eólica, siendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/estados-unidos-avanza-en-la-energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ya esta instalado en Portugal el primer aerogenerador multimegavatio flotante del mundo</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/ya-esta-instalado-en-portugal-el-primer-aerogenerador-multimegavatio-flotante-del-mundo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ya-esta-instalado-en-portugal-el-primer-aerogenerador-multimegavatio-flotante-del-mundo</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/ya-esta-instalado-en-portugal-el-primer-aerogenerador-multimegavatio-flotante-del-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 08:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[aerogenerador multimegavatio flotante]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[vestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2600</guid>
		<description><![CDATA[Ya se encuentra instalado el primer aerogenerador multimegavatio flotante del mundo, esta maquina de Vestas se encuentra instalada en aguas de la costa portuguesa, cerca de Aguçadoura. Principle Power, quien diseño el sistema flotante, asegura que &#8220;se trata del primer proyecto marino en el mundo que no ha requerido el empleo de equipos de cargas pesadas&#8221;. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/ya-esta-instalado-en-portugal-el-primer-aerogenerador-multimegavatio-flotante-del-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Licitacion en Egipto para la energía eolica</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/licitacion-en-egipto-para-la-energia-eolica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=licitacion-en-egipto-para-la-energia-eolica</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/licitacion-en-egipto-para-la-energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 08:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[egipto]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2575</guid>
		<description><![CDATA[Egipto se encuentra en una delicada situación político social, y se encuentra preparando una convocatoria para la instalación de 200 MW eólicos terrestres sobre las costas del Golfo de Suez. Esta licitación será con contratos llave en mano, y la empresa ganadora deberá suministrar e instalar el parque eólico y encargarse de su operación y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/licitacion-en-egipto-para-la-energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

