<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Renovable &#124; Medio Ambiente &#124; Energias Alternativas &#187; Reciclaje</title>
	<atom:link href="http://www.energiayrenovable.es/category/reciclaje/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiayrenovable.es</link>
	<description>Blog sobre Energia Renovable</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Desarrollaron sistema mediante bacterias para producir mas etanol</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/desarrollaron-sistema-mediante-bacterias-para-producir-mas-etanol/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=desarrollaron-sistema-mediante-bacterias-para-producir-mas-etanol</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/desarrollaron-sistema-mediante-bacterias-para-producir-mas-etanol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 07:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocombustible]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[bacterias]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburantes]]></category>
		<category><![CDATA[etanol de maiz]]></category>
		<category><![CDATA[tmo renewables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Se desarrollo un proceso de fermentación por medio de bacterias para poder reutilizar los residuos provenientes de la fabricación de etanol de maíz. El proceso desarrollado por TMO Renewables puede usarse en el desarrollo de varios biocarburantes, pero la empresa ha decidido centrarse en el etanol de maíz fabricado en Estados Unidos. El sistema desarrollado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/desarrollaron-sistema-mediante-bacterias-para-producir-mas-etanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Condenan a Red Bull a pagar 319.733 euros por incumplir su obligación de reciclar</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/condenan-a-red-bull-a-pagar-319-733-euros-por-incumplir-su-obligacion-de-reciclar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=condenan-a-red-bull-a-pagar-319-733-euros-por-incumplir-su-obligacion-de-reciclar</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/condenan-a-red-bull-a-pagar-319-733-euros-por-incumplir-su-obligacion-de-reciclar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 08:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[red bull]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=868</guid>
		<description><![CDATA[La compañía Red Bull ha sido condenada por un tribunal británico a pagar una multa de 319.733 euros por haber incumplido entre 1999 y 2006 las leyes británicas que regulan las obligaciones de algunas grandes empresas de pagar lo que cuesta el reciclado de los residuos que generan. Según informó la Agencia Medioambiental del Reino [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/condenan-a-red-bull-a-pagar-319-733-euros-por-incumplir-su-obligacion-de-reciclar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japón recicla su ropa interior</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/japon-recicla-su-ropa-interior/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=japon-recicla-su-ropa-interior</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/japon-recicla-su-ropa-interior/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 21:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[sujetadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[He aquí una curiosa forma de reciclar. En Japón han decidido reciclar la ropa interior. Claro que sí, a la moda. En Japón, fabricantes de ropa interior han decidido reciclar los sujetadores. La empresa Wacoal, ha lanzado una campaña que incita a sus clientes a que traigan sus viejos sujetadores. Al comprar artículos, la tienda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/japon-recicla-su-ropa-interior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El 14% del consumo en Aragón son renovables</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/el-14-del-consumo-en-aragon-son-renovables/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-14-del-consumo-en-aragon-son-renovables</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/el-14-del-consumo-en-aragon-son-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 07:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[recliclaje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[El 14% del consumo energético en Aragón proviene de energias renovables, situándola al frente de las Comunidades españolas doblando la media estatal , por mas que este índice está aún lejos del 20% que establece la Unión Europea como objetivo. Igualmente, este sector ha logrado generar cinco veces más empleo que las energías convencionales, ocupa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/el-14-del-consumo-en-aragon-son-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2% de los hogares utilizan energia verde</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/2-de-los-hogares-utilizan-energia-verde/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2-de-los-hogares-utilizan-energia-verde</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/2-de-los-hogares-utilizan-energia-verde/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 07:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Como todos sabemos, las energías renovables son sinónimo de futuro, y es por eso que dia a dia se están inaugurando huertos solares y los molinillos van dominando los horizontes de muchos campos, pero no es asi en los hogares. El porcentaje es un mínimo el que aprovecha algún tipo de energía limpia. Según algunos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/2-de-los-hogares-utilizan-energia-verde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universitarios investigan para obtener biohidrogeno</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/universitarios-investigan-para-obtener-biohidrogeno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=universitarios-investigan-para-obtener-biohidrogeno</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/universitarios-investigan-para-obtener-biohidrogeno/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 07:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biocombustible]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[energia verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=710</guid>
		<description><![CDATA[Científicos de la Universidad de Cádiz están investigando la aplicación de un conjunto de procesos físico-químicos y microbiológicos para lograr la transformación de los restos orgánicos contenidos en la basura para generar un biogás rico en hidrógeno como fuente de energia renovable. Según el coordinador del proyecto, Luis Isidoro Romero García, este proceso cuenta con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/universitarios-investigan-para-obtener-biohidrogeno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mayor reciclaje y consumo de renovables en el 2008</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/mayor-reciclaje-y-consumo-de-renovables-en-el-2008/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mayor-reciclaje-y-consumo-de-renovables-en-el-2008</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/mayor-reciclaje-y-consumo-de-renovables-en-el-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 07:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Un menor consumo energético, que se destacó por un aumento de la energia procedente de fuentes renovables, así como una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero a consecuencia de la crisis financiera han sido características del año pasado. Tambien se destacaron unas condiciones hidrológicas realmente favorables junto con el aumento del volumen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/mayor-reciclaje-y-consumo-de-renovables-en-el-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El reciclaje es una de las principales prioridades</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/el-reciclaje-es-una-de-las-principales-prioridades/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-reciclaje-es-una-de-las-principales-prioridades</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/el-reciclaje-es-una-de-las-principales-prioridades/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2009 06:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redactor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[materiales orgánicos]]></category>
		<category><![CDATA[medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[residuos]]></category>
		<category><![CDATA[Tenerife]]></category>
		<category><![CDATA[Wladimiro Rodríguez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=441</guid>
		<description><![CDATA[En Tenerife se aspira a reducir a más de la mitad los residuos, y a reciclar el 60% de los mismos para 2016. Wladimiro Rodríguez, consejero de Medio Ambiente, ha informado que se invertirá en generar consciencia en la población, y el que no cumpla será sancionado con una multa. “Porque el que contamina paga” [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/el-reciclaje-es-una-de-las-principales-prioridades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

