<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Renovable &#124; Medio Ambiente &#124; Energias Alternativas &#187; Energia Termica</title>
	<atom:link href="http://www.energiayrenovable.es/category/energiatermica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiayrenovable.es</link>
	<description>Blog sobre Energia Renovable</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>La energia solar crece mes a mes en España</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/la-energia-solar-crece-mes-a-mes-en-espana/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-energia-solar-crece-mes-a-mes-en-espana</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/la-energia-solar-crece-mes-a-mes-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:22:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Termica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[demanda electrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[termoeléctrica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2260</guid>
		<description><![CDATA[En el mes de junio la energía solar, fotovoltaica y termoeléctrica cubrieron un 5% de la demanda eléctrica, siendo este el tercer mes consecutivo que bate su propio récord. El mes de mayo fue superado, allí la energía solar fotovoltaica y termoeléctrica habían cubierto el 4,5% de la demanda eléctrica y en abril un 4,2%, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/la-energia-solar-crece-mes-a-mes-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Initec Energia instalara 200 MW termosolares en India</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/initec-energia-instalara-200-mw-termosolares-en-india/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=initec-energia-instalara-200-mw-termosolares-en-india</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/initec-energia-instalara-200-mw-termosolares-en-india/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 07:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Termica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia termoelectrica]]></category>
		<category><![CDATA[Initec Energia]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2151</guid>
		<description><![CDATA[Initec Energía, pertenece al grupo ACS y ha firmado un acuerdo con la principal compañía privada de generación de energía en India para construir 200 MW termosolares, por lo que la empresa española entra en los planes del gobierno Indio para instalar 20.000 MW en los próximos 10 años. Mediante este acuerdo con Lanco Solar, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/initec-energia-instalara-200-mw-termosolares-en-india/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Parsolex</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/proyecto-parsolex/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=proyecto-parsolex</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/proyecto-parsolex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 07:36:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Termica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[plantas termosolares]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Parsolex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2127</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto de Parsolex es un formado por cuatro plantas termosolares que cuentan con una potencia total de 200 MW, 50 por instalación, que Torresol Energy construirá en la provincia de Badajoz. Esta es una iniciativa presentada por Enrique Sendagorda, presidente de Torresol Energy, que supondrá una inversión de 1.000 millones de euros y la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/proyecto-parsolex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El quinto Congreso de Energia Solar Termica se celebrara en Genera</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/el-quinto-congreso-de-energia-solar-termica-se-celebrara-en-genera/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=el-quinto-congreso-de-energia-solar-termica-se-celebrara-en-genera</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/el-quinto-congreso-de-energia-solar-termica-se-celebrara-en-genera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 07:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Termica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Congreso]]></category>
		<category><![CDATA[energía solar térmica]]></category>
		<category><![CDATA[genera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2117</guid>
		<description><![CDATA[Genera es la Feria Internacional de Energía y Medio Ambiente, y este año se celebrara su decimotercera edición, mas precisamente el próximo once de mayo, y allí la Asociación de la Industria Solar Térmica (ASIT) organizara la quinta edición de su congreso nacional. Este encuentro se produce con el objetivo de &#8220;impulsar el sector ante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/el-quinto-congreso-de-energia-solar-termica-se-celebrara-en-genera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modulos fotovoltaicos-termicos</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/modulos-fotovoltaicos-termicos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=modulos-fotovoltaicos-termicos</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/modulos-fotovoltaicos-termicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Termica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[celulas solares]]></category>
		<category><![CDATA[modulos solares hibridos]]></category>
		<category><![CDATA[volther]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Solimpeks, empresa turca presento una nueva gama de módulos solares híbridos fotovoltaico-térmicos, el nombre comercial es Volther y se encargan de producir electricidad y agua caliente al mismo tiempo. Según Solimpeks, mediante estos módulos se permite capturar el calor excedente y aumenta sustancialmente el retorno sobre la inversión. Mediante la creación de este panel hibrido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/modulos-fotovoltaicos-termicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciona preseleccionada para instalar 200 MW termosolares</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/acciona-preseleccionada-para-instalar-200-mw-termosolares/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acciona-preseleccionada-para-instalar-200-mw-termosolares</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/acciona-preseleccionada-para-instalar-200-mw-termosolares/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 07:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Termica]]></category>
		<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[Australia]]></category>
		<category><![CDATA[energia termoslar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1394</guid>
		<description><![CDATA[Acciona fue preseleccionada por el gobierno de Australia para desarrollar la instalación de una planta termosolar de 200 MW de potencia, en el marco del programa Solar Flagships, creado para impulsar la energía solar en Australia. En un comunicado, Acciona, indica que la propuesta “es la única de una compañía española entre las ocho finalistas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/acciona-preseleccionada-para-instalar-200-mw-termosolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planta termosolar con tecnologia Linear Fresnel</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/planta-termosolar-con-tecnologia-linear-fresnel/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=planta-termosolar-con-tecnologia-linear-fresnel</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/planta-termosolar-con-tecnologia-linear-fresnel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 07:56:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Termica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[murcia]]></category>
		<category><![CDATA[novatec]]></category>
		<category><![CDATA[planta termosolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1376</guid>
		<description><![CDATA[En la localidad murciana de Calasparra comenzaron los trabajos para la construcción de una planta de energía solar térmica a gran escala, llamada Puerto Errado 2, que poseerá una potencia de 30 MW. Esta planta utilizara la tecnología Linear Fresnel, patentada y desarrollada por Novatec Biosol AG, y contara con 300.000 m2 de espejos planos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/planta-termosolar-con-tecnologia-linear-fresnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva gama de captadores de Saunier Duval</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/nueva-gama-de-captadores-de-saunier-duval/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nueva-gama-de-captadores-de-saunier-duval</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/nueva-gama-de-captadores-de-saunier-duval/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:22:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Termica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[captadores]]></category>
		<category><![CDATA[helioplan]]></category>
		<category><![CDATA[saunier duval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1351</guid>
		<description><![CDATA[Saunier Duval inserta en el mercado una nueva gama de captadores planos, la cual es llamada Helioplan, y se encuentra conformada por modelos de instalación horizontal y vertical. Todos estos modelos de Saunier Duval se encuentran fabricados en la línea de producción de Gelsenkirchen, en el país de Alemania. Estos captadores se caracterizan principalmente por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/nueva-gama-de-captadores-de-saunier-duval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

