<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Renovable &#124; Medio Ambiente &#124; Energias Alternativas &#187; Energia Solar</title>
	<atom:link href="http://www.energiayrenovable.es/category/energiasolar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiayrenovable.es</link>
	<description>Blog sobre Energia Renovable</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 07:17:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Opsun Energy concluye el analisis termografico de una planta solar de 10 MW</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/opsun-energy-concluye-el-analisis-termografico-de-una-planta-solar-de-10-mw/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=opsun-energy-concluye-el-analisis-termografico-de-una-planta-solar-de-10-mw</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/opsun-energy-concluye-el-analisis-termografico-de-una-planta-solar-de-10-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 07:17:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[energia fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[suntech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[La empresa dedicada a los servicios de asesoría y consultoría técnica, Opsun Energy, concluyo la fase de auditoría basada en el análisis termográfico de los módulos que integran la planta solar fotovoltaica de Argasol (Ciudad Real), de 10 MW. Esta planta es una de las instalaciones mas grandes en explotación en Castilla La Mancha, la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/opsun-energy-concluye-el-analisis-termografico-de-una-planta-solar-de-10-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Albasolar, apunta al mercado frances</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/albasolar-apunta-al-mercado-frances/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=albasolar-apunta-al-mercado-frances</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/albasolar-apunta-al-mercado-frances/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[albasolar]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[mercado frances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Albasolar, es una empresa española que se especializa en la distribución de material fotovoltaico a los instaladores, esta compañía sigue aplicando su plan para la expansión internacional. Ahora se encuentra tratando de introducirse en el mercado francés, después de haber inaugurado sus sucursales en los países de Estados Unidos y Portugal. Según la empresa, se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/albasolar-apunta-al-mercado-frances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ventanas solares</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/ventanas-solares/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=ventanas-solares</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/ventanas-solares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 07:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[vidrios solares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[La UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, mediante su Instituto de Ingeniería realizo un desarrollo tecnológico que permite la fabricación de vidrio que regula el paso de la energía solar, controlando así, las condiciones ambientales del edificio. Julio Alberto González, jefe del laboratorio de Energías Renovables y Diseño Bioclimático de la UNAM, explico que esta [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/ventanas-solares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guascor Solar Italia construye dos parques solares fotovoltaicos</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/guascor-solar-italia-construye-dos-parques-solares-fotovoltaicos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=guascor-solar-italia-construye-dos-parques-solares-fotovoltaicos</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/guascor-solar-italia-construye-dos-parques-solares-fotovoltaicos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[guascor solar]]></category>
		<category><![CDATA[parques fotovoltaicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1531</guid>
		<description><![CDATA[La filial italiana Guascor Solar Italia, comenzó la construcción de dos parques solares fotovoltaicos en Sabaudia y Gela en Italia, estos dos proyectos suman una potencia total de 10,5 MW. La primer planta se ubica en Sabaudia, Región de Lazio, y contara con 6 MW, este fue diseñado mediante estructura fija incorporando un total 28.380 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/guascor-solar-italia-construye-dos-parques-solares-fotovoltaicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modulos fotovoltaicos-termicos</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/modulos-fotovoltaicos-termicos/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=modulos-fotovoltaicos-termicos</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/modulos-fotovoltaicos-termicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Termica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[celulas solares]]></category>
		<category><![CDATA[modulos solares hibridos]]></category>
		<category><![CDATA[volther]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1527</guid>
		<description><![CDATA[Solimpeks, empresa turca presento una nueva gama de módulos solares híbridos fotovoltaico-térmicos, el nombre comercial es Volther y se encargan de producir electricidad y agua caliente al mismo tiempo. Según Solimpeks, mediante estos módulos se permite capturar el calor excedente y aumenta sustancialmente el retorno sobre la inversión. Mediante la creación de este panel hibrido [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/modulos-fotovoltaicos-termicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se instalaron modulos fotovoltaicos en las fachadas de la Universidad de Girona</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/se-instalaron-modulos-fotovoltaicos-en-las-fachadas-de-la-universidad-de-girona/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=se-instalaron-modulos-fotovoltaicos-en-las-fachadas-de-la-universidad-de-girona</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/se-instalaron-modulos-fotovoltaicos-en-las-fachadas-de-la-universidad-de-girona/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 07:50:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[campos solares]]></category>
		<category><![CDATA[modulos fotovoltaicos]]></category>
		<category><![CDATA[universidad de girona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1522</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Atersa suministro 825 módulos fotovoltaicos al instalador TMF con los cuales se construirán las fachadas sur del edificio del parque tecnológico de la Universidad de Girona, este es un proyecto de integración arquitectónica usando tecnología fotovoltaica. La empresa adjudicataria del este proyecto es TFM, planeado por el estudio de arquitectura Stemarquitectes que buscaba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/se-instalaron-modulos-fotovoltaicos-en-las-fachadas-de-la-universidad-de-girona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yingli Solar extiende su capacidad de produccion</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/yingli-solar-extiende-su-capacidad-de-produccion/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=yingli-solar-extiende-su-capacidad-de-produccion</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/yingli-solar-extiende-su-capacidad-de-produccion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 07:09:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[yingli solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1514</guid>
		<description><![CDATA[Yingli Green Energy Holding Company Limited es la propietaria de la marca Yingli Solar, y ahora anuncio que amplio su capacidad de producción 400 MW con dos nuevas líneas de fabricación. Una de estas nuevas líneas es de silicio monocristalino PANDA de 300 MW en la sede de la compañía en Baoding y otra de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/yingli-solar-extiende-su-capacidad-de-produccion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las renovables aportan el 40% de la producción electrica en España</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/las-renovables-aportan-el-40-de-la-produccion-electrica-en-espana/?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=las-renovables-aportan-el-40-de-la-produccion-electrica-en-espana</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/las-renovables-aportan-el-40-de-la-produccion-electrica-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 07:40:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[produccion de energia]]></category>
		<category><![CDATA[red electrica de españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=1499</guid>
		<description><![CDATA[Durante los primeros seis meses del año, las renovables han supuesto el 40% de la producción eléctrica, esto explica el porque de los constantes ataques a estas por parte de las empresas. En el 2009 este numero llegaba al 28,8%, por lo que se ve un crecimiento magnifico se las tecnologías verdes, logrando un protagonismo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/las-renovables-aportan-el-40-de-la-produccion-electrica-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
