<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Renovable &#124; Medio Ambiente &#124; Energias Alternativas &#187; Energia Eolica</title>
	<atom:link href="http://www.energiayrenovable.es/category/energiaeolica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiayrenovable.es</link>
	<description>Blog sobre Energia Renovable</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Iberdorla pone en marcha el parque eólico La Venta III en México</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/iberdorla-pone-en-marcha-el-parque-eolico-la-venta-iii-en-mexico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iberdorla-pone-en-marcha-el-parque-eolico-la-venta-iii-en-mexico</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/iberdorla-pone-en-marcha-el-parque-eolico-la-venta-iii-en-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:59:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[La Venta III]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[parque eolico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2712</guid>
		<description><![CDATA[Iberdrola anuncio la puesta en marcha de su tercera instalación eólica en México, en ese país ya supera los 200 MW renovables, esta instalación se ubica en el estado de Oaxaca. Este parque eólico denominado La Venta III en México fue ejecutado por su filial de ingeniería, y esta compuesto por un total de 121 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/iberdorla-pone-en-marcha-el-parque-eolico-la-venta-iii-en-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberdrola invertirá en la puesta en marcha del Parque Eólico Sierra de las Cabras</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-invertira-en-la-puesta-en-marcha-del-parque-eolico-sierra-de-las-cabras/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iberdrola-invertira-en-la-puesta-en-marcha-del-parque-eolico-sierra-de-las-cabras</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-invertira-en-la-puesta-en-marcha-del-parque-eolico-sierra-de-las-cabras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 08:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[parque eolico]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra de las Cabras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[Iberdrola anuncio que realizara una inversión de 22 millones de euros para la puesta en marcha del Parque Eólico Sierra de las Cabras de 22 MW de potencia, la conexión se espera para fines de año. En la Región de Murcia, Iberdrola cuenta con seis parques eólicos, los cales llegan a sumar un total de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-invertira-en-la-puesta-en-marcha-del-parque-eolico-sierra-de-las-cabras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turquia quiere hacer crecer a la eolica</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/turquia-quiere-hacer-crecer-a-la-eolica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=turquia-quiere-hacer-crecer-a-la-eolica</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/turquia-quiere-hacer-crecer-a-la-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 08:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>
		<category><![CDATA[turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[Turquía cuenta con un recurso eólico muy rico, y tiene el objetivo de hacer crecer a esta industria en el país para satisfacer la demanda eléctrica que crece año a año. Con los proyectos que se encuentran en pleno desarrollo, Turquía, llegara a los 10.000 MW instalados, según afirma el ministro de Energía, Taner Yildiz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/turquia-quiere-hacer-crecer-a-la-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nordex recibe pedidos que casi llegan a los 100 MW</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/nordex-recibe-pedidos-que-casi-llegan-a-los-100-mw/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nordex-recibe-pedidos-que-casi-llegan-a-los-100-mw</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/nordex-recibe-pedidos-que-casi-llegan-a-los-100-mw/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 08:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[nordex]]></category>
		<category><![CDATA[turquia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2700</guid>
		<description><![CDATA[Nordex ha recibido un nuevo pedido para suministrar 50 MW en Turquía, además firmo un contrato en Irlanda de 42,5 MW por lo que llego a alcanzar el nivel de ventas de diciembre del 2011 donde había recibido pedidos por 110 MW. Con este nuevo contrato en Turquia, Nordex ha consolidado su posición de líder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/nordex-recibe-pedidos-que-casi-llegan-a-los-100-mw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iberdrola comenzara a construir su decimo parque eólico en Polonia</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-comenzara-a-construir-su-decimo-parque-eolico-en-polonia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iberdrola-comenzara-a-construir-su-decimo-parque-eolico-en-polonia</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-comenzara-a-construir-su-decimo-parque-eolico-en-polonia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:28:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Iberdrola]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Iberdrola Ingeniería se ha adjudicado otro parque eólico en Polonia, esta nueva instalación de 82 megavatios de potencia es la decima de la empresa en el país, la inversión será de unos 135 millones de euros. De esta forma la filial de Iberdrola afirma su &#8220;liderazgo en la construcción de este tipo de instalaciones en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/iberdrola-comenzara-a-construir-su-decimo-parque-eolico-en-polonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estados Unidos sigue apostando por la eolica</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/estados-unidos-sigue-apostando-por-la-eolica/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=estados-unidos-sigue-apostando-por-la-eolica</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/estados-unidos-sigue-apostando-por-la-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Estados Unidos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[En Estados Unidos se esta generando un frenético comienzo de año en cuanto a las energias renovables, BP ha firmado un acuerdo con la empresa energética local Sempra Gas &#38; Power para el desarrollo de dos parques eólicos que suman 560 MW. Además la eléctrica estadounidense Pattern Energy firmo un contrato para la venta de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/estados-unidos-sigue-apostando-por-la-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consorcio liderado por EDF descubre su propuesta para concurso en Francia</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/consorcio-liderado-por-edf-descubre-su-propuesta-para-concurso-en-francia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consorcio-liderado-por-edf-descubre-su-propuesta-para-concurso-en-francia</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/consorcio-liderado-por-edf-descubre-su-propuesta-para-concurso-en-francia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[concurso eólico marino]]></category>
		<category><![CDATA[EDF]]></category>
		<category><![CDATA[Francia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2690</guid>
		<description><![CDATA[EDF esta pujando para hacerse con el concurso eólico marino francés que consta de 3.000 MW, presentando proyectos para cuatro de las cinco zonas a concurso, que son la de Brieuc 500 MW, St-Nazaire 750 MW, Fécamp 500 MW y Courseulles-sur-Mer 500 MW. EDF es la líder de un consorcio conformado por Alstom, Dong y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/consorcio-liderado-por-edf-descubre-su-propuesta-para-concurso-en-francia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India inicia el proceso para la eólica marina</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/india-inicia-el-proceso-para-la-eolica-marina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=india-inicia-el-proceso-para-la-eolica-marina</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/india-inicia-el-proceso-para-la-eolica-marina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energía eólica marina]]></category>
		<category><![CDATA[india]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[El gobierno de India esta planeando comenzar mediciones de viento para instalar parques eólicos marinos, los esfuerzos se centraran en una instalación en la laguna de Dhanushkodi. Este parque se esta planeando para mitigar el embotellamiento de solicitudes de permisos de parques eólicos en tierra, mercado en el cual India posee 15,57 GW de potencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/india-inicia-el-proceso-para-la-eolica-marina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

