<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energia Renovable &#124; Medio Ambiente &#124; Energias Alternativas &#187; Empresas</title>
	<atom:link href="http://www.energiayrenovable.es/category/empresas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.energiayrenovable.es</link>
	<description>Blog sobre Energia Renovable</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:05:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Enel Green Power cumple sus objetivos</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/enel-green-power-cumple-sus-objetivos/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=enel-green-power-cumple-sus-objetivos</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/enel-green-power-cumple-sus-objetivos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 08:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Enel Green Power]]></category>
		<category><![CDATA[energia renovables]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2660</guid>
		<description><![CDATA[Enel Green Power anuncio que cumplió todos sus objetivos del 2011, llegando a una potencia instalada en el 2011 de 880 MW, teniendo una cifra renovable acumulada de más de 7.000 MW. Los datos de energía renovable de la compañía seria así: 3.500 megavatios eólicos, 2.500 megas hidroeléctricos, 800 MW geotérmicos, cien solares y otros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/enel-green-power-cumple-sus-objetivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dong se afirma como líder en la eólica marina</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/dong-se-afirma-como-lider-en-la-eolica-marina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dong-se-afirma-como-lider-en-la-eolica-marina</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/dong-se-afirma-como-lider-en-la-eolica-marina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 08:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Dong]]></category>
		<category><![CDATA[eolica marina]]></category>
		<category><![CDATA[renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2651</guid>
		<description><![CDATA[La primera operadora eólica marina del mundo, Dong, anuncio que adquirió una participación de un 33,3% en una sociedad en Reino Unido que desarrolla un gigavatio de potencia marina. Dong además recibió la aprobación del macro proyecto Borkum Riffgrund II que contempla la instalación de 97 aerogeneradores que sumarán unos 350 MW de potencia. Este [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/dong-se-afirma-como-lider-en-la-eolica-marina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acciona llega a Polonia</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/acciona-llega-a-polonia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acciona-llega-a-polonia</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/acciona-llega-a-polonia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 08:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Acciona]]></category>
		<category><![CDATA[parque de eólico Golice]]></category>
		<category><![CDATA[polonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[Acciona anuncio la puesta en marcha del parque de eólico Golice, en el cual realizo una inversión de 57 millones de euros, este parque cuenta con 38 MW de potencia y se espera que genere el equivalente al consumo de unos 40.000 hogares. Este parque es propiedad de Acciona al 100 % y se encuentra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/acciona-llega-a-polonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alstom esta preparando su prototipo de aerogenerador para la eólica marina</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/alstom-esta-preparando-su-prototipo-de-aerogenerador-para-la-eolica-marina/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=alstom-esta-preparando-su-prototipo-de-aerogenerador-para-la-eolica-marina</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/alstom-esta-preparando-su-prototipo-de-aerogenerador-para-la-eolica-marina/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:32:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>
		<category><![CDATA[eolica marina]]></category>
		<category><![CDATA[prototipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2596</guid>
		<description><![CDATA[Alstom afirma que su primer prototipo de aerogenerador marino de la compañía, que cuenta con una potencia de seis megavatios, 150 metros de rotor y ha recibido el nombre de Heliade, se encuentra en fase de montaje. Los preparativos se están realizando en el puerto de Saint Nazaire, en la región de Pays de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/alstom-esta-preparando-su-prototipo-de-aerogenerador-para-la-eolica-marina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repower llega a Alaska</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/repower-llega-a-alaska/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=repower-llega-a-alaska</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/repower-llega-a-alaska/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Alaska]]></category>
		<category><![CDATA[parque eolico]]></category>
		<category><![CDATA[repower]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2522</guid>
		<description><![CDATA[Repower anuncio que firmo un contrato para el suministro del primer parque eólico de escala de central en el estado de Alaska, perteneciente a los Estados Unidos. Esta instalación eólica contara con una potencia de 24,6 MW que se suma gracias a doce aerogeneradores MM92 de Repower, cada una de estas maquinas posee una potencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/repower-llega-a-alaska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gamesa invertirá en China</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/gamesa-invertira-en-china/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gamesa-invertira-en-china</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/gamesa-invertira-en-china/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 07:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Eolica]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[gamesa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[Gamesa tiene planes de invertir unos 90 millones de euros de aquí a finales de 2012 en el mercado chino de la energía eólica, que es el primero del mundo en la actualidad, según afirmo el presidente de Gamesa China, José Antonio Miranda. Con esta inversión anunciada, Gamesa tiene el objetivo de consolidar su negocio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/gamesa-invertira-en-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se autorizo la compra de Sorgenia France</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/se-autorizo-la-compra-de-sorgenia-france/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=se-autorizo-la-compra-de-sorgenia-france</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/se-autorizo-la-compra-de-sorgenia-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 07:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[Energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[Sorgenia France]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea en Bruselas autorizo la compra conjunta de Sorgenia France, esta empresa de origen francés se dedica a las energías renovables, la compra es realizada por el fondo de inversiones estadounidense KKR y el grupo energético italiano Sorgenia. Debido a que llegaron a la conclusión de que esta compra no supone una amenaza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/se-autorizo-la-compra-de-sorgenia-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Atersa es certificada por ICIM</title>
		<link>http://www.energiayrenovable.es/atersa-es-certificada-por-icim/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=atersa-es-certificada-por-icim</link>
		<comments>http://www.energiayrenovable.es/atersa-es-certificada-por-icim/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 07:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Editor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Empresas]]></category>
		<category><![CDATA[Energia Solar]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[atersa]]></category>
		<category><![CDATA[certificacion]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.energiayrenovable.es/?p=2341</guid>
		<description><![CDATA[La fabrica de Atersa en Almussafes (Valencia) fue inspeccionada por la entidad certificadora italiana ICIM, esta fue realizada bajo la exigencia del “quinto conto” de energía italiana, por lo que los clientes de Atersa pueden beneficiarse de ayudas del Gobierno italiano. Por este hecho, Atersa es la primera empresa española en obtener el certificado del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.energiayrenovable.es/atersa-es-certificada-por-icim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

